- Details
- Written by Super User
- Category: Prestasi
- Hits: 11255
Silakan masukan data prestasi, klik di sini.
Cek Data Prestasi Sekolah, klik di sini.
Rekapitulasi Prestasi Siswa Tahun 2023-2024
No | Waktu | Nama | Nama lomba | Tingkat | Juara ke- |
1 | 08/02/2023 | Mutia Zahra( XI SOSIAL ) | Festival Lomba Seni Siswa Nasional 2023 Cabang Lomba Desain Poster | KABUPATEN | JUARA I |
2 | 08/02/2023 | Titan Albizia Adaptian( XI SOSIAL ) | Festival Lomba Seni Siswa Nasional 2023 Cabang Lomba Gitar Solo | KABUPATEN | JUARA II |
3 | 08/02/2023 | Nastiti Cahya Dewi( X UMUM ) | Festival Lomba Seni Siswa Nasional 2023 Cabang Lomba Cerita Pendek | KABUPATEN | JUARA II |
4 | 08/02/2023 | Ridha Ulfia Rahmah( X UMUM ) | Festival Lomba Seni Siswa Nasional 2023 Cabang Lomba Cipta Lagu | KABUPATEN | JUARA II |
5 | 08/02/2023 | Muhammad Nawwaf( X UMUM ) | Festival Lomba Seni Siswa Nasional 2023 Cabang Lomba Kriya | KABUPATEN | JUARA III |
6 | 08/02/2023 | Niken Valencia Hamzah( XI MIPA ) | Festival Lomba Seni Siswa Nasional 2023 Cabang Lomba Tari Kreasi | KABUPATEN | JUARA III |
7 | 11/03/2023 | Irfan Fitra Saputra( XI 6 - ) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tahun 2023 Cabang Bulutangkis | KABUPATEN | JUARA III |
8 | 11/03/2023 | Rindi Zia Najla( XI 7 - ) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tahun 2023 Cabang Karate (Kata Putri) | KABUPATEN | JUARA I |
9 | 11/03/2023 | Rindi Zia Najla( XI 7 - ) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tahun 2023 Cabang Karate (Kumite Putri) | KABUPATEN | JUARA I |
10 | 11/03/2023 | Rindi Zia Najla( XI 7 - ) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tahun 2023 Cabang Karate Putri | KABUPATEN | JUARA I |
11 | 11/03/2023 | Rania Yasmin Azzahra( XI 7 - ) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tahun 2023 Cabang Renang Putri | KABUPATEN | JUARA I |
12 | 11/03/2023 | Zhaira Layva( XI 9 - ) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tahun 2023 Cabang Bulutangkis | KABUPATEN | JUARA I |
13 | 08/04/2023 | Muhammad Fajar Rizqullah( XI - ) | Turnamen Futsal Hari Lahir MAN 4 Banjar Ke-43 Tahun 2023 | PROVINSI | JUARA I |
14 | 08/04/2023 | Ahmad Birry Royyan( XI - ) | Turnamen Futsal Hari Lahir MAN 4 Banjar Ke-43 Tahun 2023 | PROVINSI | JUARA I |
15 | 08/04/2023 | Gusti Muhammad Danil( XII - ) | Turnamen Futsal Hari Lahir MAN 4 Banjar Ke-43 Tahun 2023 | PROVINSI | JUARA I |
16 | 08/04/2023 | Muhammad Roihan( XII - ) | Turnamen Futsal Hari Lahir MAN 4 Banjar Ke-43 Tahun 2023 | PROVINSI | JUARA I |
17 | 08/04/2023 | Muhammad Seman( XII - ) | Turnamen Futsal Hari Lahir MAN 4 Banjar Ke-43 Tahun 2023 | PROVINSI | JUARA I |
18 | 08/04/2023 | Muhammad Akmal Kasrian( XII - ) | Turnamen Futsal Hari Lahir MAN 4 Banjar Ke-43 Tahun 2023 | PROVINSI | JUARA I |
19 | 08/04/2023 | Ahmad Riyan( XII - ) | Turnamen Futsal Hari Lahir MAN 4 Banjar Ke-43 Tahun 2023 | PROVINSI | JUARA I |
20 | 08/04/2023 | Muhammad Luthfi( XI - ) | Turnamen Futsal Hari Lahir MAN 4 Banjar Ke-43 Tahun 2023 | PROVINSI | JUARA I |
21 | 08/04/2023 | Dimas Fadillah( XI - ) | Turnamen Futsal Hari Lahir MAN 4 Banjar Ke-43 Tahun 2023 | PROVINSI | JUARA I |
22 | 08/04/2023 | Muhammad Fauzi Fadlillah( XI - ) | Turnamen Futsal Hari Lahir MAN 4 Banjar Ke-43 Tahun 2023 | PROVINSI | JUARA I |
23 | 08/04/2023 | Alfian( X - ) | Turnamen Futsal Hari Lahir MAN 4 Banjar Ke-43 Tahun 2023 | PROVINSI | JUARA I |
24 | 08/04/2023 | Dharma Wicaksana( XII - ) | Turnamen Futsal Hari Lahir MAN 4 Banjar Ke-43 Tahun 2023 | PROVINSI | JUARA I |
25 | 08/04/2023 | Muhammad Fajar Rizqullah( XI - ) | Turnamen Futsal Hari Lahir MAN 4 Banjar Ke-43 Tahun 2023 | PROVINSI | Opsi 4 |
26 | 12/04/2023 | Novandika Gilang Wisudawan( XI 7 - ) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tahun 2023 Cabang Renang Putra | KABUPATEN | JUARA III |
27 | 01/05/2023 | Muhammad Rayhan( XI BAHASA ) | South Borneo Open Karate Championship 2022 Paman Birin Cup, Junior Kumite +76 Kg Putra | PROVINSI | JUARA I |
28 | 06/05/2023 | Abdurrahman Hanif Nafis( X UMUM ) | Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Cabang Panjat Tebing | PROVINSI | JUARA I |
29 | 06/05/2023 | Muhammad Fajar Rizqullah( X UMUM ) | Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Cabang Atletik | PROVINSI | JUARA III |
30 | 27/05/2023 | 1. Muhammad Reynaldi (X 10) 2. Muhammad Akbar (X 3) 3. Muhammad Rivaldo (XI 6) 4. Muhammad Seman (XI 6) 5. Titan Albizia Adaptian (XI 7) 6. Muhammad Thoriq Agil (XI 3) 7. Dyah Restuning Firdausi (XII 6) 8. Siti Zahra Qarin Aulia Munawaroh (X 6) 9. Meylinda Maya Selvia (XI 3) 10. Nor Ervina (X 6) 11. Siti Nafisah (XI 2) 12. Ananda Putri (XI 8) 13. Tia Dwi Nabilah (XI 7) |
Lomba Keterampilan Baris-Berbaris GIBS COWNFEST 2023 | Provinsi | Juara 2 |
31 | 27/05/2023 | 1. Muhammad Reynaldi (X 10) 2. Muhammad Akbar (X 3) 3. Muhammad Rivaldo (XI 6) 4. Muhammad Seman (XI 6) 5. Titan Albizia Adaptian (XI 7) 6. Muhammad Thoriq Agil (XI 3) 7. Dyah Restuning Firdausi (XII 6) 8. Siti Zahra Qarin Aulia Munawaroh (X 6) 9. Meylinda Maya Selvia (XI 3) 10. Nor Ervina (X 6) 11. Siti Nafisah (XI 2) 12. Ananda Putri (XI 8) 13. Tia Dwi Nabilah (XI 7) |
Variasi dan Formasi Terbaik Lomba Keterampilan Baris-Berbaris GIBS COWNFEST 2023 | Provinsi | Juara 3 |
32 | 07/06/2023 | Muhammad Bagas Yudistira (XI 9) | Festival Lomba Seni Siswa Nasional 2023 Cabang Lomba Menyanyi Solo Putra | Kabupaten | Juara 3 |
33 | 09/06/2023 | Muhammad Aldiansyah( XI 2 - ) | K 22 Open Tournament Tenis Meja Se-Kalimantan Selatan, Kategori KU U18 Putera | PROVINSI | JUARA II |
34 | 12/06/2023 | Abdul Hafiz Agil Firdaus( XI 1 - ) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tahun 2023 Cabang Karate (Kata Putra) | KABUPATEN | JUARA I |
35 | 12/06/2023 | Abdul Hafiz Agil Firdaus( XI 1 - ) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tahun 2023 Cabang Karate (Kumite Putra) | KABUPATEN | JUARA I |
36 | 12/06/2023 | Abdul Hafiz Agil Firdaus( XI 1 - ) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tahun 2023 Cabang Karate Putra | KABUPATEN | JUARA I |
37 | 20/06/2023 | Farizal Akhmad Pamungkas (XII 4) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tahun 2023 Cabang Atletik Putra (Panca Lomba) | Kabupaten | Juara 2 |
38 | 20/06/2023 | Farizal Akhmad Pamungkas (XII 4) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Cabang Atletik Lari 800 M Putra | Kabupaten | Juara 1 |
39 | 20/06/2023 | Fahrizal Akhmad Pamungkas (XII 4) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Cabang Atletik Lari 100 M Putra | Kabupaten | Juara 1 |
40 | 20/06/2023 | Fahrizal Akhmad Pamungkas (XII 4) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Cabang Atletik Lompat Jauh Putra | Kabupaten | Juara 1 |
41 | 20/06/2023 | Irfan Fitra Saputra (XI 6) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tahun 2023 Cabang Bulutangkis | Kabupaten | Juara 3 |
42 | 20/06/2023 | Rindi Zia Najla (XI 7) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Cabang Karate (Kata Putri) | Kabupaten | Juara 1 |
43 | 20/06/2023 | Rindi Zia Najla (XI 7) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tahun 2023 Cabang Karate (Kumite Putri) | Kabupaten | Juara 1 |
44 | 20/06/2023 | Rindi Zia Najla (XI 7) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tahun 2023 Cabang Karate Putri | Kabupaten | Juara 1 |
45 | 20/06/2023 | Rania Yasmin Azzahra (XI 7) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tahun 2023 Cabang Renang Putri | Kabupaten | Juara 1 |
46 | 20/06/2023 | Zhaira Layva (XI 9) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tahun 2023 Cabang Bulutangkis | Kabupaten | Juara 1 |
47 | 20/06/2023 | Novandika Gilang Wisudawan (XI 7) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tahun 2023 Cabang Renang Putra | Kabupaten | Juara 3 |
48 | 20/06/2023 | Abdul Hafiz Agil Firdaus (XI 1) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tahun 2023 Cabang Karate (Kata Putra) | Kabupaten | Juara 1 |
49 | 20/06/2023 | Abdul Hafiz Agil Firdaus (XI 1) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tahun 2023 Cabang Karate (Kumite Putra) | Kabupaten | Juara 1 |
50 | 20/06/2023 | Abdul Hafiz Agil Firdaus (XI 1) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tahun 2023 Cabang Karate Putra | Kabupaten | Juara 1 |
51 | 21/06/2023 | Mahmudah (XII 6) | Olimpiade Siswa Nasional (OSN) Sekolah Menengah Atas Tahun 2023 Cabang Kebumian | Provinsi | Juara 3 |
52 | 06/07/2023 | Abdul Hafiz Agil Firdaus( X UMUM ) | Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Cabang Karate | PROVINSI | JUARA I |
53 | 06/07/2023 | Abdul Hafiz Agil Firdaus( X UMUM ) | Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Cabang Karate | PROVINSI | JUARA I |
54 | 06/07/2023 | Muhammad Rayhan( XI BAHASA ) | Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Cabang Karate | PROVINSI | JUARA I |
55 | 13/07/2023 | Muhammad Khosyie (XII 1) | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) Sekolah Menengah Atas Tahun 2023 Cabang Cipta Puisi | Provinsi | Juara 2 |
56 | 15/07/2023 | Haydar (XII.2 / MIPA 1) | Lomba Nihongo Shinken, HIMAWARI 2023 | Nasional | Juara 1 |
57 | 27/07/2023 | Rindi Zia Najla (XI 7) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Sekolah Menengah Atas Tahun 2023 Cabang Karate Putri | Provinsi | Juara 3 |
58 | 27/07/2023 | Rania Yasmin Azzahra (XI 7) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Sekolah Menengah Atas Tahun 2023 Cabang Renang Putri | Provinsi | Juara 2 |
59 | 27/07/2023 | Abdul Hafiz Agil Firdaus (XI 1) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Sekolah Menengah Atas Tahun 2023 Cabang Karate Putra | Provinsi | Juara 1 |
60 | 30/07/2023 | Muhammad Aldiansyah (XI 2) | K 22 Open Tournament Tenis Meja Se-Kalimantan Selatan, Kategori KU U18 Putera | Provinsi | Juara 2 |
61 | 31/07/2023 | Muhammad Nahdi Nadori (XI 6) | Lomba Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 2023 | Kabupaten | Juara 1 |
62 | 31/07/2023 | Muhammad Nahdi Nadori (XI 6) | Lomba Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 2023 | Kabupaten | Juara 1 |
63 | 09/08/2023 | Muhammad Bagas Yudistira( XI 9 - ) | Festival Lomba Seni Siswa Nasional 2023 Cabang Lomba Menyanyi Solo Putra | KABUPATEN | JUARA III |
64 | 01/09/2023 | Zaini Aripin( XI MIPA ) | Lomba Debat Per-Museuman Se-Kalimantan Selatan Tingkat SLTA | PROVINSI | JUARA III |
65 | 01/09/2023 | Navishah Jauharo( XII SOSIAL ) | Lomba Debat Per-Museuman Se-Kalimantan Selatan Tingkat SLTA | PROVINSI | JUARA III |
66 | 01/09/2023 | Nurkamaliah( XII SOSIAL ) | Lomba Debat Per-Museuman Se-Kalimantan Selatan Tingkat SLTA | PROVINSI | JUARA III |
67 | 01/09/2023 | Muhammad Faidhur Rahman( XI SOSIAL ) | Lomba Habsyi Tingkat Pelajar SMA/SMK/MA Sederajat Universitas Terbuka Banjarmasin | PROVINSI | JUARA II |
68 | 07/09/2023 | Taritsa Nor Zahra (XI 7) | National Schools Debating Championship (NSDC) For High School, Best Speaker | Provinsi | Juara 3 |
69 | 10/09/2023 | 1.Gusti muhammad danil (XII.1) 2. Muhammad Akmal Kasrian (XII.2) 3. Muhammad Fajar Rizqullah (Xl.6) 4. Muhammad fauzi fadlillah (XI.1) 5. Muhammad roihan (XII.4) 6.Ahmad birry royyan (XI.2) 7.Alfian (XI.2) 8).Ahmad Riyan (XII.3) 9).Dharma Wicaksana (XII.3) 10. Muhammad Luthfi (XI.9) 11. Dimas fadillah (XI.2) 12. Muhammad seman (Xll.9) |
AXIS NATION CUP 2023 | Provinsi | Juara 1 |
70 | 11/09/2023 | Gusti Muhammad Danil( XII 1 BAHASA ) | AXIS NATION CUP 2023 | PROVINSI | JUARA I |
71 | 11/09/2023 | Muhammad Akmal Kasrian( XII 2 MIPA ) | AXIS NATION CUP 2023 | PROVINSI | JUARA I |
72 | 11/09/2023 | Muhammad Fajar Rizqullah( XI 6 - ) | AXIS NATION CUP 2023 | PROVINSI | JUARA I |
73 | 11/09/2023 | Muhammad Fauzi Fadlillah( XI 1 - ) | AXIS NATION CUP 2023 | PROVINSI | JUARA I |
74 | 11/09/2023 | Muhammad Roihan( XII 4 MIPA ) | AXIS NATION CUP 2023 | PROVINSI | JUARA I |
75 | 11/09/2023 | Ahmad Birry Royyan( XI 2 - ) | AXIS NATION CUP 2023 | PROVINSI | JUARA I |
76 | 11/09/2023 | Alfian( XI 2 - ) | AXIS NATION CUP 2023 | PROVINSI | JUARA I |
77 | 11/09/2023 | Ahmad Riyan( XII 3 MIPA ) | AXIS NATION CUP 2023 | PROVINSI | JUARA I |
78 | 11/09/2023 | Dharma Wicaksana( XII 3 MIPA ) | AXIS NATION CUP 2023 | PROVINSI | JUARA I |
79 | 11/09/2023 | Muhammad Luthfi( XI 9 - ) | AXIS NATION CUP 2023 | PROVINSI | JUARA I |
80 | 11/09/2023 | Dimas Fadillah( XI 2 - ) | AXIS NATION CUP 2023 | PROVINSI | JUARA I |
81 | 11/09/2023 | Muhammad Seman( XII 9 SOSIAL ) | AXIS NATION CUP 2023 | PROVINSI | JUARA I |
82 | 16/09/2023 | Abdul Hafiz Agil Firdaus (XI 1) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Menengah Atas (O2SN-SMA) Tahun 2023 Cabang Olahraga Karate | Nasional | Juara 3 |
83 | 18/09/2023 | Muhammad Nahdi Nadori( XI 6 - ) | Lomba Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 2023 | KABUPATEN | JUARA I |
84 | 21/09/2023 | Ririn Eka Tasya (XII 6 / SOS 1) | Lomba Cerdas Cermat Akuntansi Nasional Tingkat SMA/Sederajat Se-Indonesia Tahun 2023 | Nasional | Juara 3 |
85 | 27/09/2023 | Muhammad Royyan Rosyada (XI 9) | Indonesia Student Leadership Camp XII Tahun 2023 | Nasional | |
86 | 01/10/2023 | Muhammad Iqbal Febrian( XII SOSIAL ) | Lomba Habsyi Tingkat Pelajar SMA/SMK/MA Sederajat Universitas Terbuka Banjarmasin | PROVINSI | JUARA II |
87 | 01/10/2023 | Muhammad Miftah( XI MIPA ) | Lomba Habsyi Tingkat Pelajar SMA/SMK/MA Sederajat Universitas Terbuka Banjarmasin | PROVINSI | JUARA II |
88 | 01/10/2023 | Muhammad Rifani( XII SOSIAL ) | Lomba Habsyi Tingkat Pelajar SMA/SMK/MA Sederajat Universitas Terbuka Banjarmasin | PROVINSI | JUARA II |
89 | 01/10/2023 | Supian Noor( XII SOSIAL ) | Lomba Habsyi Tingkat Pelajar SMA/SMK/MA Sederajat Universitas Terbuka Banjarmasin | PROVINSI | JUARA II |
90 | 01/10/2023 | Muhammad Ilham Ramadhan( XI MIPA ) | Lomba Habsyi Tingkat Pelajar SMA/SMK/MA Sederajat Universitas Terbuka Banjarmasin | PROVINSI | JUARA II |
91 | 01/10/2023 | Muhammad Syaifuddin( XII SOSIAL ) | Lomba Habsyi Tingkat Pelajar SMA/SMK/MA Sederajat Universitas Terbuka Banjarmasin | PROVINSI | JUARA II |
92 | 01/10/2023 | Moh. Anugrah Dwi Saputra( XII SOSIAL ) | Lomba Habsyi Tingkat Pelajar SMA/SMK/MA Sederajat Universitas Terbuka Banjarmasin | PROVINSI | JUARA II |
93 | 01/10/2023 | Abdul Sahid( XI SOSIAL ) | Lomba Habsyi Tingkat Pelajar SMA/SMK/MA Sederajat Universitas Terbuka Banjarmasin | PROVINSI | JUARA II |
94 | 01/10/2023 | Hamdani Anor( XI BAHASA ) | Lomba Habsyi Tingkat Pelajar SMA/SMK/MA Sederajat Universitas Terbuka Banjarmasin | PROVINSI | JUARA II |
95 | 01/10/2023 | Muhammad Seman( XI SOSIAL ) | Lomba Habsyi Tingkat Pelajar SMA/SMK/MA Sederajat Universitas Terbuka Banjarmasin | PROVINSI | JUARA II |
96 | 01/10/2023 | Muhammad Ahsan Zidane Pesik( XI MIPA ) | Lomba Habsyi Tingkat Pelajar SMA/SMK/MA Sederajat Universitas Terbuka Banjarmasin | PROVINSI | JUARA II |
97 | 01/10/2023 | Ahmad Holdani( X UMUM ) | Lomba Habsyi Tingkat Pelajar SMA/SMK/MA Sederajat Universitas Terbuka Banjarmasin | PROVINSI | JUARA II |
98 | 01/10/2023 | Muhammad Azwar( XII SOSIAL ) | Lomba Habsyi Tingkat Pelajar SMA/SMK/MA Sederajat Universitas Terbuka Banjarmasin | PROVINSI | JUARA II |
99 | 11/10/2023 | Ririn Eka Tasya( XII 6 SOSIAL ) | Lomba Cerdas Cermat Akuntansi Nasional Tingkat SMA/Sederajat Se-Indonesia Tahun 2023 | NASIONAL | JUARA III |
100 | 11/10/2023 | Abdul Hafiz Agil Firdaus( XI 1 - ) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Menengah Atas (O2SN-SMA) Tahun 2023 Cabang Olahraga Karate | NASIONAL | JUARA III |
101 | 20/10/2023 | Muhammad Royyan Rosyada( XI 9 - ) | Indonesia Student Leadership Camp XII Tahun 2023 | NASIONAL | - |
102 | 01/11/2023 | Nova Adely( XII MIPA ) | Festival Musikalisasi Puisi Tingkat SMA Sederajat Sekalimantan Selatan Tahun 2022 | PROVINSI | Opsi 4 |
103 | 01/11/2023 | Titan Albizia Adaptian( XI SOSIAL ) | Festival Musikalisasi Puisi Tingkat SMA Sederajat Sekalimantan Selatan Tahun 2022 | PROVINSI | Opsi 4 |
104 | 01/11/2023 | Najla Hana( XII MIPA ) | Festival Musikalisasi Puisi Tingkat SMA Sederajat Sekalimantan Selatan Tahun 2022 | PROVINSI | Opsi 4 |
105 | 01/11/2023 | Syam Dhea Kamelia( X UMUM ) | Festival Musikalisasi Puisi Tingkat SMA Sederajat Sekalimantan Selatan Tahun 2022 | PROVINSI | Opsi 4 |
106 | 01/11/2023 | Dzaki Ahmad Andreaz( XI MIPA ) | Festival Musikalisasi Puisi Tingkat SMA Sederajat Sekalimantan Selatan Tahun 2022 | PROVINSI | Opsi 4 |
107 | 05/11/2023 | 1. Dzaki Ahmad Andreas (XII 5) 2. Muhammad Dhia Hidayat (XII 5) 3. Siti Amanda Badres (XII 4) 4. Nafisie Munaya (X 4) |
Lomba Sekolah Peduli CBP Rupiah Tahun 2023 Tingkat SMA/SMK, Kategori Sekolah Peduli CBP Rupiah Terbaik | Provinsi | Juara 3 |
108 | 05/11/2023 | 1. Syam Dhea Kamelia (XI 10) | Lomba Sekolah Peduli CBP Rupiah Tahun 2023 Tingkat SMA/SMK, Kategori Jingle CBP Rupiah Terbaik | Provinsi | Juara 3 |
109 | 28/11/2023 | Abdul Hafiz Agil Firdaus( XI 1 - ) | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Sekolah Menengah Atas Tahun 2023 Cabang Karate Putra | PROVINSI | JUARA I |
110 | 28/11/2023 | Dzaki Ahmad Andreas( XII 5 MIPA ) | Lomba Sekolah Peduli CBP Rupiah Tahun 2023 Tingkat SMA/SMK, Kategori Sekolah Peduli CBP Rupiah Terbaik | PROVINSI | JUARA III |
111 | 28/11/2023 | Muhammad Dhia Hidayat( XII 5 MIPA ) | Lomba Sekolah Peduli CBP Rupiah Tahun 2023 Tingkat SMA/SMK, Kategori Sekolah Peduli CBP Rupiah Terbaik | PROVINSI | JUARA III |
112 | 28/11/2023 | Siti Amanda Badres( XII 4 MIPA ) | Lomba Sekolah Peduli CBP Rupiah Tahun 2023 Tingkat SMA/SMK, Kategori Sekolah Peduli CBP Rupiah Terbaik | PROVINSI | JUARA III |
113 | 28/11/2023 | Nafisie Munaya( X 4 - ) | Lomba Sekolah Peduli CBP Rupiah Tahun 2023 Tingkat SMA/SMK, Kategori Sekolah Peduli CBP Rupiah Terbaik | PROVINSI | JUARA III |
114 | 28/11/2023 | Syam Dhea Kamelia( XI 10 - ) | Lomba Sekolah Peduli CBP Rupiah Tahun 2023 Tingkat SMA/SMK, Kategori Jingle CBP Rupiah Terbaik | PROVINSI | JUARA III |
115 | 02/12/2023 | 1. Rizqon Fadillah (XII 3) 2. M. Riyadhi (XII 3) 3. Dharma Wicaksana (XII 3) 4. Akhmad Fahreza (XII 4) 5. M. Haris (XII 4) 6. Hafiz Anshari (XII 5) 7. Ahmad Jubaidi (XII 8) 8. Dimas Fadillah (XI 2) 9. M. Akbar (XI 5) 10. M. Daffa Rahmatullah (X 2) 11. Royan Saleh Mubarak (X 4) 12. M. Rizky (X 4) 13. M. Deka Syabana Nasution (X 8) |
Tournament Futsal Golden Heroes Cup Tahun 2023 Dalam Rangka Dies Natalis STMIK Banjarbaru ke-22 | Provinsi | Juara 1 |
116 | 02/12/2023 | 1. Gusti Muhammad Danil (XII 1) 2. Ahmad Riyan (XII 3) 3. Muhammad Fajar Rizqullah (XI 6) 4. Muhammad Roihan (XII 4) 5. Muhammad Seman (XII 9) 6. Ahmad Syaima Habibi (XI 10) 7. Muhammad Fauzi Fadillah (XI 7) 8. Muhammad Luthfi (XI 9) 9. Muhammad Rizaini Putra (XI 10) 10. Muhammad Arif Nugroho (XI 10) 11. Ahmad Jubaidi (XII 8) 12. Muhammad Akbar (XI 5) 13. Dimas Fadillah (XI 2) |
Tournament Futsal Golden Heroes Cup Tahun 2023 Dalam Rangka Dies Natalis STMIK Banjarbaru ke-22 | Provinsi | Juara 2 |
117 | 11/02/2024 | 1. Gusti Muhammad Danil (XII 1) 2. Ahmad Riyan (XII 3) 3. Muhammad Fajar Rizqullah (Xl 6) 4. Muhammad Roihan (XII 4) 5. Muhammad Seman (XII 9) 6. Ahmad Syaima Habibi (XI 10) 7. Muhammad Fauzi Fadlillah (XI 7) 8. Muhammad Luthfi (XI 9) 9. Muhammad Rizaini Putra (XI 10) 10. M. Arif Nugroho (XI 10) 11. Ahmad Birry Royyan (XI 6) 12. Farizal Akhmad Pamungkas (XII 4) |
TURNAMEN FUTSAL PROF.GILA MARKETING STIEPAN CUP PART XI KALIMANTAN TERBUKA 2024 | Provinsi | Juara 1 |
118 | 13/07/2023 | Muhammad Khosyie( XI BAHASA ) | Festival Lomba Seni Siswa Nasional 2023 Cabang Lomba Cipta Puisi | KABUPATEN | JUARA I |
119 | 13/07/2023 | Aftah Mahya( XI MIPA ) | Festival Lomba Seni Siswa Nasional 2023 Cabang Lomba Monolog | KABUPATEN | JUARA I |
120 | 13/07/2023 | Syam Dhea Kamelia( X UMUM ) | Festival Lomba Seni Siswa Nasional 2023 Cabang Lomba Menyanyi Solo Putri | KABUPATEN | JUARA I |
121 | 16/01/2023 | Zaini Aripin( XI MIPA ) | Lomba Debat Per-Museuman Se-Kalimantan Selatan Tingkat SLTA | PROVINSI | JUARA III |
122 | 19/01/2023 | Siti Zuhroh( XII MIPA ) | 3X3 Honda DBL 2022 | PROVINSI | JUARA I |
123 | 19/01/2023 | Nurul Fadhilah( XII MIPA ) | 3X3 Honda DBL 2022 | PROVINSI | JUARA I |
124 | 19/01/2023 | Siti Sya'idah( XII SOSIAL ) | 3X3 Honda DBL 2022 | PROVINSI | JUARA I |
125 | 19/01/2023 | Zaida Hanani( XII SOSIAL ) | 3X3 Honda DBL 2022 | PROVINSI | JUARA I |
126 | 19/01/2023 | Siti Zuhroh( XII MIPA ) | 3X3 Paman Birin Cup 2022 | PROVINSI | JUARA II |
127 | 19/01/2023 | Nurul Fadhilah( XII MIPA ) | 3X3 Paman Birin Cup 2022 | PROVINSI | JUARA II |
128 | 19/01/2023 | Siti Sya'idah( XII SOSIAL ) | 3X3 Paman Birin Cup 2022 | PROVINSI | JUARA II |
129 | 19/01/2023 | Zaida Hanani( XII SOSIAL ) | 3X3 Paman Birin Cup 2022 | PROVINSI | JUARA II |
130 | 19/01/2023 | Siti Zuhroh( XII MIPA ) | Direktur Poliban Cup 2022 | PROVINSI | JUARA III |
131 | 19/01/2023 | Nurul Fadhilah( XII MIPA ) | Direktur Poliban Cup 2022 | PROVINSI | JUARA III |
132 | 19/01/2023 | Siti Sya'idah( XII SOSIAL ) | Direktur Poliban Cup 2022 | PROVINSI | JUARA III |
133 | 19/01/2023 | Zaida Hanani( XII SOSIAL ) | Direktur Poliban Cup 2022 | PROVINSI | JUARA III |
134 | 19/01/2023 | Siti Khodijah( XI MIPA ) | Direktur Poliban Cup 2022 | PROVINSI | JUARA III |
135 | 19/01/2023 | Alvina Nasywa Nafilah( XI MIPA ) | Direktur Poliban Cup 2022 | PROVINSI | JUARA III |
136 | 19/01/2023 | Dzikra Aulia Amali( XI MIPA ) | Direktur Poliban Cup 2022 | PROVINSI | JUARA III |
137 | 19/01/2023 | Qonita Farhat Seff( XI SOSIAL ) | Direktur Poliban Cup 2022 | PROVINSI | JUARA III |
138 | 19/01/2023 | Khairunnisa Adinda Sephiana( XI SOSIAL ) | Direktur Poliban Cup 2022 | PROVINSI | JUARA III |
139 | 19/01/2023 | Nur Fadillah( XI BAHASA ) | Direktur Poliban Cup 2022 | PROVINSI | JUARA III |
140 | 20/06/2023 | Abdul Hafiz Agil Firdaus( X UMUM ) | Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Cabang Karate | PROVINSI | JUARA III |
141 | 20/06/2023 | Muhammad Rayhan( XI BAHASA ) | Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Cabang Karate | PROVINSI | JUARA I |
142 | 21/02/2023 | Haydar( XI MIPA ) | Lomba Presentasi Bahasa Jepang Seleksi Khusus Nasional Tahun 2023 | NASIONAL | JUARA II |
143 | 22/02/2023 | Titan Albizia Adaptian( XI SOSIAL ) | Tropical Forest Music Festival | PROVINSI | JUARA II |
