PEMBAGIAN KELAS DAN PEMINATAN UNTUK PESERTA DIDIK BARU
SMA NEGERI 1 MARTAPURA T.P. 2021/2022
Berdasarkan hasil pengolahan data dari :
1. Angket Peminatan yang terdiri dari :
a) Minat Siswa
b) Minat Orangtua Siswa
c) Rekomendasi Sekolah Asal (apablia ada)
d) Nilai Hasil Uijian Sekolah pada 5 mapel : B. Indonesia, B. Inggris, Matematika, IPA dan IPS
2. Hasil Tes Peminatan pada Hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021
pada 5 mapel : B. Indonesia, B. Inggris, Matematika, IPA Terpadu dan IPS Terpadu
3. Hasil Rapat Panitia PPDB pada hari Rabu, 14 Juli 2021 tentang penentuan Kelas dan
Peminatan Kelas X T.P. 2021/2022
Maka diputuskan bahwa berikut ini adalah data hasil penentuan Kelas dan Peminatan untuk
Peserta Didik Baru T.P. 2021/2022:
Kelas X 1 ( X BAHASA )
| No Urut | NoPes | Gender | Nama |
| 1 | 8300010743 | P | AINUN LUDPIAH |
| 2 | 8300006917 | P | AINUN Ni'MAH |
| 3 | 8300006396 | P | ANNISA HIKMAH |
| 4 | 8300018174 | P | AULIA PEBRIANTI |
| 5 | 8300003442 | P | AZIZAH AMELIA |
| 6 | 8300011403 | P | FAHRIANA AZMA ASSYIFA |
| 7 | 7300000031 | L | FAIZ AKBAR AQILA |
| 8 | 7300000009 | L | FARIS RAMADHAN |
| 9 | 8300009519 | L | GUSTI MUHAMMAD DANIL |
| 10 | 8300017196 | L | HAMDANI ANOR |
| 11 | 8300006822 | P | HASNA MAULIDA |
| 12 | 8300005193 | P | INTAN AULIA |
| 13 | 8300000183 | P | LULU NUR MAJIDA |
| 14 | 7300000006 | L | M. SHIDDIQ ZAIDAN SITOMPUL |
| 15 | 8300003720 | P | MADINA AZZAHRA |
| 16 | 8300002402 | P | MAISYA |
| 17 | 8300011670 | L | MUHAMMAD AHYAT |
| 18 | 8300019271 | L | MUHAMMAD ARIFIN |
| 19 | 7300000029 | L | MUHAMMAD FARIS |
| 20 | 8300019031 | L | MUHAMMAD HUSAIN AL MUBARAK |
| 21 | 8300006936 | L | MUHAMMAD KHOSYIE |
| 22 | 8300012271 | L | MUHAMMAD RAYHAN |
| 23 | 8300019260 | L | MUHAMMAD SUBLI |
| 24 | 8300000502 | P | MUTHIA HABIBAH |
| 25 | 7300000040 | P | NAZMA NABILLA |
| 26 | 8300012789 | P | NOOR HASANAH |
| 27 | 8300020104 | P | NUR ALYA AZIZA |
| 28 | 8300000497 | P | NUR FADILLAH |
| 29 | 7300000012 | P | REFALISA LAVIE |
| 30 | 8300022145 | P | RESA SABILA |
| 31 | 8300017235 | P | REYSHA REVADILA |
| 32 | 8300012752 | L | RIFQI PRADANA RIANDI PUTRA |
| 33 | 7300000036 | P | RIZQI AMALIYA |
| 34 | 8300003863 | P | SALSABILA |
| 35 | 8300019476 | P | SITI AZKIA |
| 36 | 8300004841 | P | YUNI RAKHMAH |
KELAS X 2 ( X MIPA 1 )
| No Urut | NoPes | Gender | Nama |
| 1 | 8300000248 | L | AHMAD RIDHANI |
| 2 | 8300001638 | L | AHMAD RIZA RAIHAN ALAUDDIN |
| 3 | 8300008189 | L | AHMAD ZAINI |
| 4 | 8300010511 | P | AIRIN NUR SAFRINA |
| 5 | 8300018940 | P | ALISSYA SETYARINI |
| 6 | 7300000018 | P | DWI MARSA ANDRIANA |
| 7 | 8300003857 | P | ERVA AISYANA |
| 8 | 8300000633 | P | ERVINA ZAHRA RATI PUTRI |
| 9 | 8300001373 | P | EUIS NUR MELIZA PUTRI |
| 10 | 8300001150 | P | FATHIA RIZKI MAULANA |
| 11 | 8300000541 | L | FATHIR AHMAD |
| 12 | 8300018127 | L | HAYDAR |
| 13 | 8300011629 | P | IBTIHAL |
| 14 | 8300009452 | L | M.AHSAN ZIDANE PESIK |
| 15 | 8300008542 | L | M.TAUFIQ AL-FATHURRAHMAN |
| 16 | 8300000645 | P | MAIDA FLORA APRILIA |
| 17 | 8300021381 | L | MUHAMMAD AKMAL KASRIAN |
| 18 | 8300012000 | L | MUHAMMAD ALFIADI FADILURRAHMAN |
| 19 | 8300021877 | L | MUHAMMAD GHATHFAN FAKHRIZAL |
| 20 | 8300002484 | L | MUHAMMAD MIFTAH |
| 21 | 8300019847 | L | MUHAMMAD SATYA AZMI |
| 22 | 8300011719 | L | MUHAMMAD YUDHA PRATAMA |
| 23 | 8300000831 | P | NASYWA ANINDYA FADWA |
| 24 | 8300011652 | P | NAYLA NUR ALYA |
| 25 | 8300013733 | P | NEHA LATIFA |
| 26 | 8300004458 | P | NIKEN VALENCIA HAMZAH |
| 27 | 8300011442 | P | NORHASANAH |
| 28 | 8300013029 | P | NUR JAMILATUSSOBAH |
| 29 | 8300000111 | P | QATHRINNADA NUR SYIFA AULIA SALSABILA |
| 30 | 8300011845 | L | RANGGA ASWA ARDANA |
| 31 | 8300000699 | P | SITI FATIMAH |
| 32 | 8300000229 | P | SITI NAFISAH |
| 33 | 7300000010 | P | SITI NURINA HIKMAH |
| 34 | 8300000746 | P | SRI DEVI YUNITA HANDAYANI |
| 35 | 8300005282 | L | SUHARYONO |
KELAS X 3 ( X MIPA 2 )
| No Urut | NoPes | Gender | Nama |
| 1 | 8300007681 | L | AHMAD ALFIAN FADHILAH |
| 2 | 8300008160 | L | AHMAD RIYAN |
| 3 | 8300000036 | L | AHMAD RIZKI SETIAWAN |
| 4 | 8300001481 | L | AHMAD RODHI |
| 5 | 8300011526 | L | AKHMAD FATHIR HUSAINI |
| 6 | 8300000050 | P | ALYA PUTERI ARIFIN |
| 7 | 8300005843 | P | ANISA MAYDITA |
| 9 | 8300001582 | P | AULIA AZKIA |
| 10 | 8300002268 | P | AUNAL IZZAH |
| 11 | 8300014214 | L | DHARMA WICAKSANA |
| 12 | 8300000359 | P | FATIMATUZZAHRO |
| 13 | 8300002752 | P | HUDAYANA |
| 14 | 8300001426 | P | INTAN AMALIA |
| 15 | 8300020944 | L | IRFAN ARIFIN |
| 16 | 8300012947 | P | KHADIJAH |
| 17 | 8300017293 | P | MEYLINDA MAYA SELVIA |
| 18 | 7300000002 | P | MIA HANDAYANI |
| 19 | 8300005387 | L | MUHAMMAD ALVIN DESTANTO |
| 20 | 8300001014 | L | MUHAMMAD RIYADHI |
| 21 | 8300000704 | L | MUHAMMAD SYAUFI RAHMAN |
| 22 | 8300009639 | L | MUHAMMAD THORIQ AGIL |
| 23 | 7300000035 | L | MUHAMMAD ZOVARY |
| 24 | 8300014981 | P | NAYLA ULYA |
| 25 | 8300002936 | P | NOOR MAKIAH |
| 26 | 7300000030 | P | NORHIDAYAH |
| 27 | 8300012652 | L | NOVAL PRASETYO WIBOWO |
| 28 | 8300003061 | P | REYKA RAFEYFA ASYLA |
| 29 | 8300016990 | P | RISTI LIANI |
| 30 | 8300008183 | P | RIZKI NOR AMALIA |
| 31 | 8300011005 | L | RIZQON FADILLAH |
| 34 | 8300010737 | P | SITI APRILIA MAULINA |
| 32 | 7300000034 | P | SITI HAPSAH |
| 33 | 8300000298 | P | SITI NUR A'ISYAH SAFFITRI |
| 34 | 8300001480 | P | SUCI FAUZIAH RAMADHANTI |
KELAS X 4 ( X MIPA 3 )
| No Urut | NoPes | Gender | Nama |
| 1 | 8300020244 | P | ADELIA RIZQY INDIRAPUTRI |
| 2 | 8300000413 | L | AKHMAD FAHREZA |
| 3 | 7300000019 | L | ANANDA CAHYA BADALI |
| 4 | 8300019684 | P | DELVI AZIZAH RIZQIAH |
| 5 | 8300002139 | L | FARIZAL AKHMAD PAMUNGKAS |
| 6 | 8300000172 | P | FAUZIA HAYATI |
| 7 | 7300000017 | P | GINA ASFIA |
| 8 | 8300012236 | L | GUSTI ZAINI MUFID |
| 9 | 8300009884 | P | KHALIFAH WULAN MAYMONA ISMAIL |
| 10 | 8300012475 | P | LUTHFIA RAMADHANI |
| 11 | 8300014325 | L | M.RAMZI.YAFIQ |
| 12 | 8300000899 | L | MUHAMAD AJI ARDIANSYAH |
| 13 | 8300009370 | L | MUHAMMAD AKBAR PRASETYO |
| 14 | 8300001864 | L | MUHAMMAD HARIS |
| 15 | 8300006870 | L | MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN |
| 16 | 8300013307 | L | MUHAMMAD MAHESA FALENDRA |
| 17 | 8300016073 | L | MUHAMMAD RAHEN MYRZA ZACHARY |
| 18 | 8300005110 | L | MUHAMMAD RIZKY |
| 19 | 8300008891 | L | MUHAMMAD ROFHAL AKWAN |
| 20 | 8300005327 | L | MUHAMMAD ROIHAN |
| 21 | 8300012009 | P | NABILAH PUTRI AMALIA |
| 22 | 8300003612 | P | NINDYA DHIFA FORTUNA |
| 23 | 8300012476 | P | NOOR CAHAYA |
| 24 | 8300001024 | P | NOOR SYIFA |
| 25 | 8300022241 | P | NURFATIA AZIZAH |
| 26 | 8300006491 | P | NURUS SHOFA |
| 27 | 8300002468 | P | RIZKA |
| 28 | 8300019151 | P | RIZKY ANANDHITA |
| 29 | 8300000232 | P | ROSITA AZKIA INAYATI |
| 30 | 8300000668 | P | SITI AMANDA BADRES |
| 31 | 8300004933 | P | SITI MUNAWARAH |
| 32 | 8300004270 | P | SITI NOOR AZIZAH |
| 33 | 8300005307 | P | SYIFA |
| 34 | 8300000701 | P | WAFA RAUDHATI |
| 35 | 7300000033 | L | ZAINI ARIPIN |
KELAS X 5 ( X MIPA 4 )
| No Urut | NoPes | Gender | Nama |
| 1 | 7300000026 | L | ACHMAD DAFA BAHARUDDIN |
| 2 | 8300017449 | P | AFINA RIZQI OLYA |
| 3 | 8300001737 | P | AFTAH MAHYA |
| 4 | 8300005649 | P | ALVINA NASYWA NAFILAH |
| 5 | 7300000015 | P | AULIA RUDHINA HATMI |
| 6 | 8300005714 | P | AZIZAH |
| 7 | 7300000038 | P | DIAH AYU TRI YULIANTI |
| 8 | 8300001522 | L | DZAKI AHMAD ANDREAZ |
| 9 | 7300000008 | L | DZIKRA AULIA AMALI |
| 10 | 8300001184 | P | FIDYA AZ ZAHRO |
| 11 | 8300001634 | P | GUSTI MEIDYNA NAFIAZKA |
| 12 | 7300000021 | P | HAFIDZATUL AURINA |
| 13 | 8300007841 | L | HAFIZ ANSHARI |
| 14 | 8300018562 | P | JUPI AMULA PUTRI |
| 15 | 8300009383 | P | KHAIRIA SHOFA |
| 16 | 8300012459 | L | M. HAFIDZ |
| 17 | 8300013383 | L | MUHAMMAD |
| 18 | 8300006596 | L | MUHAMMAD ADITYA RAHMAN |
| 19 | 8300021826 | L | MUHAMMAD AKHDAN ZIYAD |
| 20 | 8300019355 | L | MUHAMMAD DHIYA HIDAYAT |
| 21 | 8300012050 | L | MUHAMMAD NAZRYAN FAZRI |
| 22 | 8300003920 | L | MUHAMMAD YUSUP |
| 23 | 8300008311 | L | MUHAMMAD ZIAD FATAHILLAH |
| 24 | 8300008033 | P | NAJWA AFWINA |
| 25 | 8300000873 | P | NAZLA SALSABILA |
| 26 | 8300010475 | P | NUR ZAHWA TATZELILLA |
| 27 | 8300000626 | P | NURUL AULIA MAULIDA |
| 28 | 8300019408 | P | RAISSA ANARGYA TAFDHILAA |
| 29 | 8300002037 | P | RANIA MAHYUDIN |
| 30 | 8300003549 | L | RIZQI AFDILLAH |
| 31 | 8300022726 | P | SITI KHODIJAH |
| 32 | 8300011991 | P | SITI MAISYAROH |
| 33 | 7300000016 | P | SITI NAJWA MEILITA |
| 34 | 8300003727 | P | SOFA RIZKIANI |
KELAS X 6 ( X IPS 1 )
| No Urut | NoPes | Gender | Nama |
| 1 | 8300004573 | L | AHMAD FADILLAH |
| 2 | 8300001159 | L | AHMAD HAFI |
| 3 | 7300000023 | P | ANITA RAHMATIAH |
| 4 | 8300009545 | P | ANNISA KHUMAIRA |
| 5 | 7300000032 | P | DINI AMELIA |
| 6 | 8300000062 | P | DYAH RESTUNING FIRDAUSI |
| 7 | 8300005936 | P | ELSHA ARINDAH PUTERI |
| 8 | 8300004146 | P | GHEA NUR RASYA |
| 9 | 8300014911 | L | M.HILMAN FIRDAUS |
| 10 | 8300000757 | L | M.RAYPANI ZIKRI |
| 11 | 8300006906 | P | MAHMUDAH |
| 12 | 8300003659 | P | MISNAWATI |
| 13 | 8300004284 | L | MUHAMAD RIVALDO |
| 14 | 8300003283 | L | MUHAMMAD AMIN |
| 15 | 8300010824 | L | MUHAMMAD AVRIELIAN FADHILAH MAULANA |
| 16 | 7300000007 | L | MUHAMMAD BINTANG TIMUR WIJAYA |
| 17 | 8300003375 | L | MUHAMMAD FAKHRI |
| 18 | 8300014356 | L | MUHAMMAD HAFI AMRULLAH |
| 19 | 8300018565 | L | MUHAMMAD RIFKI |
| 20 | 8300000888 | L | MUHAMMAD SEMAN |
| 21 | 8300011933 | L | MUHAMMAD ZAINI |
| 22 | 8300012092 | P | NABILLA PUTRI AMALIAH |
| 23 | 8300005822 | P | NAILA AFIFAH |
| 24 | 7300000042 | P | NINA ALMADANI |
| 25 | 8300000705 | P | NOOR HASANAH |
| 26 | 8300007223 | P | NOR ANANDA HAMIDAH |
| 27 | 8300005834 | P | NUR ALYA |
| 28 | 7300000037 | P | QONITA FARHAT SEFF |
| 29 | 8300001771 | P | RIRIN EKA TASYA |
| 30 | 8300001088 | P | SITI HOLIDA |
| 31 | 8300014055 | P | SITI JUAIRIAH |
| 32 | 8300003037 | P | SOVIA SILVANA |
| 33 | 8300018332 | P | TSURAYYA AGHNIA |
| 34 | 8300011965 | L | UBAIDILLAH |
| 35 | 7300000024 | P | VIVIA HELSA |
| 36 | 8300002743 | L | ZIKRI NIRWANA |
KELAS X 7 ( X IPS 2 )
| No Urut | NoPes | Gender | Nama |
| 1 | 8300000012 | L | ABDUL SAHID |
| 2 | 8300018333 | P | AFWA MAGFIROH |
| 3 | 8300011906 | L | AISYI RIZQON EL MA'ARIEF |
| 4 | 8300002499 | P | ALYA NAZWA |
| 5 | 8300003043 | P | ANNISA |
| 6 | 8300022816 | L | BINTANG RIDMI SYAPUTRA |
| 7 | 8300002869 | P | DINI YULIYANTI |
| 8 | 8300001290 | P | DONNA DELIA |
| 9 | 8300015733 | P | FEBY CITRA LESTARI |
| 10 | 8300000772 | P | FITRIA RAMADANI |
| 11 | 8300001055 | P | HAJJAH RAHMI |
| 12 | 8300012289 | P | INDAH YUNIAR |
| 13 | 8300011464 | L | M. ALFAREZA |
| 14 | 8300004778 | L | M. SIDIK NOORDIYAN |
| 15 | 8300009456 | P | MELISA NUR ADIA |
| 16 | 8300011749 | L | MUHAMMAD ANANTA DWIPAYANA |
| 17 | 8300000027 | L | MUHAMMAD FAIDHUR RAHMAN |
| 18 | 8300003833 | L | MUHAMMAD FARHAN |
| 19 | 8300011703 | L | MUHAMMAD FARIZ HASSAN |
| 20 | 8300014600 | L | MUHAMMAD FICKY AFRIZA |
| 21 | 8300000854 | L | MUHAMMAD HUSAIN |
| 22 | 8300019943 | L | MUHAMMAD RIFKI FEBRIYAN |
| 23 | 8300013710 | P | NAIMA NOVITA SARI |
| 24 | 8300008416 | P | NAZWA SABILA |
| 25 | 8300010814 | P | NUR RAHMAH |
| 26 | 8300022024 | P | NUR SYIFA |
| 27 | 8300001540 | P | NUR SYIFA SALAFIYAH |
| 28 | 8300001878 | P | PRIHATINNING TYAS |
| 29 | 7300000039 | L | REZA ARDI WIJAYA SAPUTRA |
| 30 | 8300012227 | L | RIDO PRAYOGA |
| 31 | 8300022108 | P | SALMA |
| 32 | 8300001402 | P | SITI SANTIA ANDINI |
| 33 | 8300000148 | P | TIA DWI NABILAH |
| 34 | 8300002509 | L | TITAN ALBIZIA ADAPTIAN |
| 35 | 7300000022 | P | ZAZKIA NURFITRIA |
| 36 | 8300001453 | P | ZUBAIDA RAMADHANI MARASABESSY |
KELAS X 8 ( X IPS 3 )
| No Urut | NoPes | Gender | Nama |
| 1 | 8300021659 | L | AHMAD JUBAIDI |
| 2 | 8300004554 | L | AHMAD MAULANA |
| 3 | 7300000025 | P | ANANDA PUTRI |
| 4 | 8300022809 | P | DINDA AFRIYA AYU HANDAYANI |
| 5 | 8300022207 | L | FERRY AHMADI |
| 6 | 8300008343 | P | GT.LAILI HIDAYANI |
| 7 | 8300014528 | P | ISLAH |
| 8 | 8300006840 | P | KHAIRUNNISA |
| 9 | 8300019491 | L | M. KHAIRIL ANWAR |
| 10 | 8300015564 | P | MARFUAH |
| 11 | 8300005885 | P | MAY LINDA LESTARI |
| 12 | 8300018478 | L | MUHAMAD ELIJAH |
| 13 | 8300014329 | L | MUHAMMAD |
| 14 | 8300019379 | L | MUHAMMAD ARIF RAHMAN |
| 15 | 8300006293 | L | MUHAMMAD BOBBY NORYAHMAN |
| 16 | 8300010760 | L | MUHAMMAD FADIL |
| 17 | 8300012329 | L | MUHAMMAD IKBAL |
| 18 | 8300019874 | L | MUHAMMAD SAUKI |
| 19 | 8300009309 | L | MUHAMMAD YAHYA |
| 20 | 8300012176 | L | MUHAMMAD YUSUF |
| 21 | 7300000005 | P | MUTIA ZAHRA |
| 22 | 7300000011 | P | NADYA DEWI SALMA |
| 23 | 8300018612 | P | NAYLAH |
| 24 | 8300002876 | P | NOR NAFISAH |
| 25 | 8300008032 | P | NORSYIFA |
| 26 | 8300004547 | P | NUR KHOLISHOH |
| 27 | 8300008493 | P | NUR SYIFA |
| 28 | 7300000003 | P | NURUL FATIMAH |
| 29 | 8300020257 | P | RABIATUL ADAWIAH |
| 30 | 8300006899 | L | ROYYAN AUDAH |
| 31 | 8300013154 | P | SALSABILA AL AZHAR |
| 32 | 8300022163 | P | SALWA |
| 33 | 8300000638 | P | SITI AFIFAH |
| 34 | 7300000013 | P | SITI RAHMAH |
| 35 | 8300002544 | P | ZAHRATUL AULIA |
| 36 | 8300003731 | L | MUHAMMAD YOGA AL AZHAR |
KELAS X 9 ( X IPS 4 )
| No Urut | NoPes | Gender | Nama |
| 1 | 8300000490 | L | ABDULLAH |
| 2 | 8300014946 | L | AHMAT SAPRUDIN |
| 3 | 8300018337 | P | AMRINA ROSYADA |
| 4 | 8300003626 | P | ANNISA TRI MULYANI |
| 5 | 7300000014 | P | GUSTI AISYA HUZAIFA |
| 6 | 8300012275 | L | IHSANNUR |
| 7 | 8300007499 | P | KHAIRUNNISA ADINDA SEPHIANA |
| 8 | 8300000839 | P | LIANA |
| 9 | 8300008156 | L | MUHAMMAD AGUSTIAN |
| 10 | 8300001300 | L | MUHAMMAD ALFIANNUR |
| 11 | 8300000406 | L | MUHAMMAD NOR |
| 12 | 8300005521 | L | MUHAMMAD SEMAN |
| 13 | 8300000399 | L | MUHAMMAD WAHYUDHA MULYADITYA |
| 14 | 8300009505 | L | MUHAMMAD ZACKY AZKA AHLUNNAZA ARDHANA |
| 15 | 8300017955 | L | MUHAMMAD ZAINI |
| 16 | 8300007605 | P | MUKTIARAHMAH |
| 17 | 8300000432 | P | MUZDALIFAH |
| 18 | 8300018550 | P | NADIA KHAIRUNISA |
| 19 | 8300007999 | P | NAJWA KHAIRUNNISA |
| 20 | 8300017599 | L | NAPARIN |
| 21 | 8300001342 | P | NASHA RIZKARIANTY |
| 22 | 8300005656 | P | NOR PUTRI SHAFRINA |
| 23 | 8300008830 | P | NOR RISKI AMILIA |
| 24 | 8300019213 | P | NUR LAILA |
| 25 | 8300005325 | P | NURUL IZZAH |
| 26 | 8300002316 | P | PUTRI KUSUMA NINGRUM |
| 27 | 8300009658 | P | RAIYHAN SALIM |
| 28 | 8300007538 | P | RIZKA AZERINA |
| 29 | 8300012215 | P | ROHMA NASATUL FITRI |
| 30 | 7300000004 | P | SALSABILA AGIL |
| 31 | 8300001129 | P | SITI ZULFA |
| 32 | 7300000001 | L | SYAIF ABID |
| 33 | 8300006191 | L | THUFAIL ADDAUSI |
| 34 | 8300009741 | L | YANNOOR |
| 35 | 8300010240 | P | ZAHWA ARFINA |
| Catatan : | |||||
| 1. | Bagi siswa yang menginginkan konsultasi Peminatan, silakan mengisi form dengan klik :
|
||||
|
2.
|
Siswa yang telah mengajukan permohonan konsultasi Peminatan akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan siswa didampingi oleh orang tua/wali dengan membawa surat bukti pengajuan konsultasi peminatan dan tatap muka langsung dengan Guru BK SMA Negeri 1 Martapura yang pelaksanaannya pada: tanggal 19 - 22 Juli 2021. |
||||
| 3. | Penentuan pilihan peminatan siswa akan disampaikan dengan mempertimbangkan data pendukung dan hasil kesepakatan kedua belah pihak. | ||||

