SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH
Selamat Datang
di website SMA NEGERI 1 MARTAPURA
Assalamu'alaikum wr. wb.
Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga SMA Negeri 1 Martapura berhasil membangun kembali laman (website), kehadiran website SMA Negeri 1 Martapura ini diharapkan dapat memudahkan penyampaian informasi secara terbuka kepada warga sekolah, alumni dan masyarakat serta instansi lain yang terkait.
Semoga dengan kehadiran website ini akan terjalin informasi, komunikasi antaralumni khususnya sebagai salah satu upaya sekolah mendapatkan informasi akan penelusuran tamatan/ alumni di mana saja berada. Dapat memperoleh informasi dengan cepat sehingga dapat mengikuti perkembangan dalam pengetahuan yang berkembang dengan cepat pula.
Kesiapan dari semua warga sekolah sangat besar artinya bagi keberadaan website tersebut, sebab tanpa kesiapan dari warga sekolah maka keberadaan website tersebut akan tidak ada gunanya.
Sehubungan dengan hal tersebut maka semua warga sekolah harus mau untuk belajar menggunakan komputer dan internet, agar dapat mengakses segala informasi yang berhubungan dengan sekolah dan pengetahuan di internet.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Demikian dan terima kasih.
INFO PENTING ATAU TERKINI
Alhamdulillah KIR SMAMA Juara I LKTI di Fak. Pertanian
Universitas Lambung Mangkurat
|
|
|
|
|
|
|
- Details
- Written by Super User
PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA KELAS XII SMAN 1 MARTAPURA
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Martapura, tentang PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK SMA NEGERI 1 MARTAPURA TAHUN PELAJARAN 2021-2022.
Sebelumnya pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 H, mohon maaf lahir dan batin bagi siswa muslim, semoga berkah dan dimudahkan segala urusan baik.
Selanjutnya secara khusus kami mengucapkan selamat kepada seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Martapura yang telah dinyatakan LULUS jenjang sekolah menengah atas. Semoga dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai yang di inginkan, bisa lebih berprestasi dan sukses.
Waktu dan Petunjuk Mengunduh Pengumuman Kelulusan:
1. | Hari/Tanggal | : | Kamis, 05 Mei 2022 |
2. | Waktu | : | Pukul 10.00 Wita |
3. | Siapkan | : | NISN dan email …@belajar.id/email aktif siswa. |
4. | Akses laman | : | sman1mtp.sch,id |
5. | Klik Link | : | form SKL (Isikan Identitas secara Lengkap dan benar) |
6. | Silakan buka email yang diisikan pada form SKL, kemudian Klik bagian "Link Download" untuk mendapatkan Surat Keterangan Lulus atau salin file "Link Download", tempel pada pencari Google Chrome. | ||
7. | Silakan unduh/cetak, simpan filenya di drive akun Anda. |
KLIK DIBAWAH INI UNTUK MENUJU KE FORM PENGUNDUHAN
SURAT KETERANGAN LULUS (SKL)
Kepada siswa yang dinyatakan LULUS agar :
- Bersyukur kepada Allah SWT
- Tidak melakukan konvoi di jalan
- Tidak melakukan corat-coret pakaian, alangkah baiknya seragam sekolah yang tidak terpakai disumbangkan kepada adik kelas atau yang lebih memerlukan.
- Selama berurusan ke sekolah harus menggunakan pakaian seragam sekolah yang rapi, sopan, memakai sepatu, tidak memakai jaket dan mematuhi protokol kesehatan (mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak/tidak bergerombol) demi pencegahan penyebaran Covid 19.
- Bagi siswa yang dinyatakan lulus agar mengembalikan pinjaman buku perpustakaan yang jadwalnya pengembalian akan diatur oleh petugas perpustakaan dan mendapatkan surat bukti pengembalian buku perpustakaan.
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui.
Martapura, 5 Mei 2022
Kepala Sekolah
EKO SANYOTO, S.Pd
NIP 19691218 199401 1 001
Kontak Pelayanan dan Informasi :
Bapak Syaiful Yazan (0852-5130-7692)
Bapak Rujaibiannor Qasdhi (0853-3225-6585)
Bapak Muhammad Hatta (0852-1979-1001)
Sebelum menyampaikan pertanyaan/permasalahan mohon menyebutkan:
1. Nama Lengkap
2. NISN
3. Kelas
4. Kendala/permasalahan
- Details
- Written by Super User
KEGIATAN PENILAIAN AKHIR SEMESTER 2021-2022
SMA NEGERI 1 MARTAPURA
Nominasi Peserta Penilaian Akhir Semester (PAS) SMA Negeri 1 Martapura Tahun pelajaran 2021/2022:
Kelas X
No | KELAS | SESI | NAMA PESERTA DIDIK |
1 | X 1 | 1 | Ainun Ludpiah |
2 | X 1 | 1 | Ainun Ni'mah |
3 | X 1 | 1 | Annisa Hikmah |
4 | X 1 | 1 | Aulia Pebrianti |
5 | X 1 | 1 | Azizah Amelia |
6 | X 1 | 1 | Fa'iz Akbar Aqila |
7 | X 1 | 1 | Faris Ramadhan |
8 | X 1 | 1 | Gusti Muhammad Danil |
9 | X 1 | 1 | Hamdani Anor |
10 | X 1 | 1 | Hasna Maulida |
11 | X 1 | 1 | Intan Aulia |
12 | X 1 | 1 | Lulu Nur Majida |
13 | X 1 | 1 | M. Shiddiq Zaidan Sitompul |
14 | X 1 | 1 | Madina Azzahra |
15 | X 1 | 1 | Maisya |
16 | X 1 | 1 | Muhammad Ahyat |
17 | X 1 | 1 | Muhammad Arifin |
18 | X 1 | 2 | Muhammad Faris |
19 | X 1 | 2 | Muhammad Khosyie |
20 | X 1 | 2 | Muhammad Rayhan |
21 | X 1 | 2 | Muhammad Subli |
22 | X 1 | 2 | Nazma Nabilla |
23 | X 1 | 2 | Noor Hasanah |
24 | X 1 | 2 | Nur Alya Aziza |
25 | X 1 | 2 | Nurfadillah |
26 | X 1 | 2 | Refalisa Lavie |
27 | X 1 | 2 | Resa Sabila |
28 | X 1 | 2 | Reysha Revadila |
29 | X 1 | 2 | Rizqi Amalia |
30 | X 1 | 2 | Salsabila |
31 | X 1 | 2 | Salsabila Al Azhar |
32 | X 1 | 2 | Siti Azkia |
33 | X 2 | 1 | Ahmad Ridhani |
34 | X 2 | 1 | Ahmad Riza Raihan Alauddin |
35 | X 2 | 1 | Ahmad Zaini |
36 | X 2 | 1 | Airin Nur Safrina |
37 | X 2 | 1 | Alissya Setyarini |
38 | X 2 | 1 | Dwi Marsa Andriana |
39 | X 2 | 1 | Erva Aisyana |
40 | X 2 | 1 | Ervina Zahra Rati Putri |
41 | X 2 | 1 | Euis Nur Meliza Putri |
42 | X 2 | 1 | Fathia Rizki Maulana |
43 | X 2 | 1 | Fathir Ahmad |
44 | X 2 | 1 | Haydar |
45 | X 2 | 1 | Ibtihal |
46 | X 2 | 1 | M.Ahsan Zidane Pesik |
47 | X 2 | 1 | Maida Flora Aprilia |
48 | X 2 | 1 | Muhammad Akmal Kasrian |
49 | X 2 | 1 | Muhammad Alfiadi Fadilurrahman |
50 | X 2 | 1 | Muhammad Ghathfan Fakhrizal |
51 | X 2 | 2 | Muhammad Miftah |
52 | X 2 | 2 | Muhammad Satya Azmi |
53 | X 2 | 2 | Muhammad Taufiq Al Fathurrahman |
54 | X 2 | 2 | Muhammad Yudha Pratama |
55 | X 2 | 2 | Nasywa Anindya Fadwa |
56 | X 2 | 2 | Nayla Nur Alya |
57 | X 2 | 2 | Neha Latifa |
58 | X 2 | 2 | Niken Valencia Hamzah |
59 | X 2 | 2 | Norhasanah |
60 | X 2 | 2 | Nur Jamilatussobah |
61 | X 2 | 2 | Qathrinnada Nur Syifa Aulia Salsabila |
62 | X 2 | 2 | Rangga Aswa Ardana |
63 | X 2 | 2 | Rifqi Pradana Riandi Putra |
64 | X 2 | 2 | Siti Fatimah |
65 | X 2 | 2 | Siti Nafisah |
66 | X 2 | 2 | Siti Nurina Hikmah |
67 | X 2 | 2 | Sri Devi Yunita Handayani |
68 | X 2 | 2 | Suharyono |
69 | X 3 | 1 | Ahmad Alfian Fadhilah |
70 | X 3 | 1 | Ahmad Riyan |
71 | X 3 | 1 | Ahmad Rizki Setiawan |
72 | X 3 | 1 | Ahmad Rodhi |
73 | X 3 | 1 | Akhmad Fathir Husaini |
74 | X 3 | 1 | Alya Puteri Arifin |
75 | X 3 | 1 | Anisa Maydita |
76 | X 3 | 1 | Aulia Azkia |
77 | X 3 | 1 | Aunal Izzah |
78 | X 3 | 1 | Dharma Wicaksana |
79 | X 3 | 1 | Fatimatuzzahro |
80 | X 3 | 1 | Hudayana |
81 | X 3 | 1 | Intan Amalia |
82 | X 3 | 1 | Irfan Arifin |
83 | X 3 | 1 | Khadijah |
84 | X 3 | 1 | Meylinda Maya Selvia |
85 | X 3 | 1 | Mia Indriani |
86 | X 3 | 1 | Muhammad Alvin Destanto |
87 | X 3 | 2 | Muhammad Husain Al Mubarak |
88 | X 3 | 2 | Muhammad Riyadhi |
89 | X 3 | 2 | Muhammad Syaufi Rahman |
90 | X 3 | 2 | Muhammad Thoriq Agil |
91 | X 3 | 2 | Muhammad Zovary |
92 | X 3 | 2 | Nayla Ulya |
93 | X 3 | 2 | Noor Makiah |
94 | X 3 | 2 | Noval Prasetyo Wibowo |
95 | X 3 | 2 | Nurhidayah |
96 | X 3 | 2 | Reyka Rafeyfa Asyla |
97 | X 3 | 2 | Risti Liani |
98 | X 3 | 2 | Rizki Nor Amalia |
99 | X 3 | 2 | Rizqon Fadillah |
100 | X 3 | 2 | Siti Aprilia Maulina |
101 | X 3 | 2 | Siti Hapsah |
102 | X 3 | 2 | Siti Nur A'isyah Saffitri |
103 | X 3 | 2 | Suci Fauziah Ramadhanti |
104 | X 3 | 2 | Yuni Rakhmah |
105 | X 4 | 1 | Adelia Rizqy Indiraputri |
106 | X 4 | 1 | Akhmad Fahreza |
107 | X 4 | 1 | Ananda Cahya Badali |
108 | X 4 | 1 | Delvi Azizah Rizqiah |
109 | X 4 | 1 | Farizal Akhmad Pamungkas |
110 | X 4 | 1 | Fauzia Hayati |
111 | X 4 | 1 | Gina Asfia |
112 | X 4 | 1 | Gusti Zaini Mufid |
113 | X 4 | 1 | Khalifah Wulan Maymona Ismail |
114 | X 4 | 1 | Luthfia Ramadhani |
115 | X 4 | 1 | Muhammad Aji Ardiansyah |
116 | X 4 | 1 | Muhammad Akbar Prasetyo |
117 | X 4 | 1 | Muhammad Haris |
118 | X 4 | 1 | Muhammad Ilham Ramadhan |
119 | X 4 | 1 | Muhammad Mahesa Falendra |
120 | X 4 | 1 | Muhammad Rahen Myrza Zachary |
121 | X 4 | 1 | Muhammad Ramzi Yafiq |
122 | X 4 | 1 | Muhammad Rizky |
123 | X 4 | 1 | Syifa |
124 | X 4 | 2 | Muhammad Rofhal Akwan |
125 | X 4 | 2 | Muhammad Roihan |
126 | X 4 | 2 | Nindya Dhifa Fortuna |
127 | X 4 | 2 | Noor Cahaya |
128 | X 4 | 2 | Noor Syifa |
129 | X 4 | 2 | Nurfatia Azizah |
130 | X 4 | 2 | Nurus Shofa |
131 | X 4 | 2 | Rizka |
132 | X 4 | 2 | Rizky Anandhita |
133 | X 4 | 2 | Rosita Azkia Inayati |
134 | X 4 | 2 | Siti Amanda Badres |
135 | X 4 | 2 | Siti Munawarah |
136 | X 4 | 2 | Siti Noor Azizah |
137 | X 4 | 2 | Wafa Raudhati |
138 | X 4 | 2 | Zaini Aripin |
139 | X 5 | 1 | Achmad Dafa Baharuddin |
140 | X 5 | 1 | Afina Rizqi Olya |
141 | X 5 | 1 | Aftah Mahya |
142 | X 5 | 1 | Alvina Nasywa Nafilah |
143 | X 5 | 1 | Aulia Rudhina Hatmi |
144 | X 5 | 1 | Azizah |
145 | X 5 | 1 | Diah Ayu Tri Yulianti |
146 | X 5 | 1 | Dzaki Ahmad Andreaz |
147 | X 5 | 1 | Dzikra Aulia Amali |
148 | X 5 | 1 | Fidya Az Zahro |
149 | X 5 | 1 | Gusti Meidyna Nafiazka |
150 | X 5 | 1 | Hafidzatul Aurina |
151 | X 5 | 1 | Hafiz Anshari |
152 | X 5 | 1 | Jupi Amula Putri |
153 | X 5 | 1 | Khairia Shofa |
154 | X 5 | 1 | M. Hafidz |
155 | X 5 | 1 | Muhammad Aditya Rahman |
156 | X 5 | 1 | Muhammad Akhdan Ziyad |
157 | X 5 | 2 | Muhammad Dhiya Hidayat |
158 | X 5 | 2 | Muhammad Nazryan Fazri |
159 | X 5 | 2 | Muhammad Yusup |
160 | X 5 | 2 | Muhammad Ziad Fatahillah |
161 | X 5 | 2 | Muthia Habibah |
162 | X 5 | 2 | Nabilah Putri Amalia |
163 | X 5 | 2 | Najwa Afwina |
164 | X 5 | 2 | Nazla Salsabila |
165 | X 5 | 2 | Nur Zahwa Tatzelilla |
166 | X 5 | 2 | Nurul Aulia Maulida |
167 | X 5 | 2 | Raissa Anargya Tafdhilaa |
168 | X 5 | 2 | Rania Mahyudin |
169 | X 5 | 2 | Rizqi Afdillah |
170 | X 5 | 2 | Siti Khodijah |
171 | X 5 | 2 | Siti Maisyaroh |
172 | X 5 | 2 | Siti Najwa Meilita |
173 | X 5 | 2 | Sofa Rizkiani |
174 | X 6 | 1 | Ahmad Fadillah |
175 | X 6 | 1 | Ahmad Hafi |
176 | X 6 | 1 | Anita Rahmatiyah |
177 | X 6 | 1 | Annisa Khumaira |
178 | X 6 | 1 | Dini Amelia |
179 | X 6 | 1 | Dyah Restuning Firdausi |
180 | X 6 | 1 | Elsha Arindah Putri |
181 | X 6 | 1 | Ghea Nur Rasya |
182 | X 6 | 1 | M. Hilman Firdaus |
183 | X 6 | 1 | M. Raypani Zikri |
184 | X 6 | 1 | Mahmudah |
185 | X 6 | 1 | Misnawati |
186 | X 6 | 1 | Muhamad Rivaldo |
187 | X 6 | 1 | Muhammad Amin |
188 | X 6 | 1 | Muhammad Avrielian Fadhilah Maulana |
189 | X 6 | 1 | Muhammad Bintang Timur Wijaya |
190 | X 6 | 1 | Muhammad Fakhri |
191 | X 6 | 1 | Muhammad Hafi Amrullah |
192 | X 6 | 2 | Muhammad Rifki |
193 | X 6 | 2 | Muhammad Seman |
194 | X 6 | 2 | Muhammad Zaini |
195 | X 6 | 2 | Nabilla Putri Amaliah |
196 | X 6 | 2 | Naila Afifah |
197 | X 6 | 2 | Nina Almadani |
198 | X 6 | 2 | Noor Hasanah |
199 | X 6 | 2 | Nor Ananda Hamidah |
200 | X 6 | 2 | Nur Alya |
201 | X 6 | 2 | Qonita Farhat Seff |
202 | X 6 | 2 | Ririn Eka Tasya |
203 | X 6 | 2 | Siti Holida |
204 | X 6 | 2 | Siti Juairiah |
205 | X 6 | 2 | Sovia Silvana |
206 | X 6 | 2 | Tsurayya Aghnia |
207 | X 6 | 2 | Ubaidillah |
208 | X 6 | 2 | Vivia Helsa |
209 | X 6 | 2 | Zikri Nirwana |
210 | X 7 | 1 | Abdul Sahid |
211 | X 7 | 1 | Afwa Magfiroh |
212 | X 7 | 1 | Aisyi Rizqon El-Ma'arief |
213 | X 7 | 1 | Alya Nazwa |
214 | X 7 | 1 | Annisa |
215 | X 7 | 1 | Bintang Ridmi Saputra |
216 | X 7 | 1 | Dini Yuliyanti |
217 | X 7 | 1 | Donna Delia |
218 | X 7 | 1 | Feby Citra Lestari |
219 | X 7 | 1 | Fitria Ramadani |
220 | X 7 | 1 | Hajjah Rahmi |
221 | X 7 | 1 | Indah Yuniar |
222 | X 7 | 1 | M. Al Fareza |
223 | X 7 | 1 | M. Rifki Febriyan |
224 | X 7 | 1 | M. Sidik Noor Diyan |
225 | X 7 | 1 | Melisa Nur Aida |
226 | X 7 | 1 | Muhammad Ananta Dwipayana |
227 | X 7 | 1 | Muhammad Faidhur Rahman |
228 | X 7 | 1 | Muhammad Farhan |
229 | X 7 | 2 | Muhammad Fariz Hassan |
230 | X 7 | 2 | Muhammad Ficky Afriza |
231 | X 7 | 2 | Muhammad Husain |
232 | X 7 | 2 | Naima Novita Sari |
233 | X 7 | 2 | Nazwa Sabila |
234 | X 7 | 2 | Nur Rahmah |
235 | X 7 | 2 | Nur Syifa |
236 | X 7 | 2 | Nur Syifa Salafiyah |
237 | X 7 | 2 | Prihatinning Tyas |
238 | X 7 | 2 | Reza Ardi Wijaya Saputra |
239 | X 7 | 2 | Rido Prayoga |
240 | X 7 | 2 | Salma |
241 | X 7 | 2 | Siti Santia Andini |
242 | X 7 | 2 | Tia Dwi Nabilah |
243 | X 7 | 2 | Titan Albizia Adaptian |
244 | X 7 | 2 | Zazkia Nurfitria |
245 | X 7 | 2 | Zubaida Ramadhani Marasabessy |
246 | X 8 | 1 | Ahmad Jubaidi |
247 | X 8 | 1 | Ahmad Maulana |
248 | X 8 | 1 | Ananda Putri |
249 | X 8 | 1 | Dinda Afriya Ayu Handayani |
250 | X 8 | 1 | Ferry Ahmadi |
251 | X 8 | 1 | Gt. Laili Hidayani |
252 | X 8 | 1 | Islah |
253 | X 8 | 1 | Khairunnisa |
254 | X 8 | 1 | M. Bobby Noryahman |
255 | X 8 | 1 | Marfuah |
256 | X 8 | 1 | Maylinda Lestari |
257 | X 8 | 1 | Muhammad |
258 | X 8 | 1 | Muhammad Arif Rahman |
259 | X 8 | 1 | Muhammad Fadil |
260 | X 8 | 1 | Muhammad Ikbal |
261 | X 8 | 1 | Muhammad Khairil Anwar |
262 | X 8 | 1 | Muhammad Sauki |
263 | X 8 | 1 | Norsyifa |
264 | X 8 | 2 | Muhammad Yahya |
265 | X 8 | 2 | Muhammad Yoga Al-Azhar |
266 | X 8 | 2 | Muhammad Yusuf |
267 | X 8 | 2 | Mutia Zahra |
268 | X 8 | 2 | Nadya Dewi Salma |
269 | X 8 | 2 | Naylah |
270 | X 8 | 2 | Nor Nafisah |
271 | X 8 | 2 | Nur Kholishoh |
272 | X 8 | 2 | Nur Syifa |
273 | X 8 | 2 | Nurul Fatimah |
274 | X 8 | 2 | Rabiatul Adawiah |
275 | X 8 | 2 | Royyan Audah |
276 | X 8 | 2 | Salwa |
277 | X 8 | 2 | Siti Afifah |
278 | X 8 | 2 | Siti Rahmah |
279 | X 8 | 2 | Zahratul Aulia |
280 | X 9 | 1 | Abdullah |
281 | X 9 | 1 | Ahmad Saprudin |
282 | X 9 | 1 | Amrina Rosyada |
283 | X 9 | 1 | Annisa Tri Mulyani |
284 | X 9 | 1 | Fahriana Azma Assyifa |
285 | X 9 | 1 | Gusti Aisya Huzaifa |
286 | X 9 | 1 | Ihsannur |
287 | X 9 | 1 | Khairunnisa Adinda Sephiana |
288 | X 9 | 1 | Liana |
289 | X 9 | 1 | Muhammad Agustian |
290 | X 9 | 1 | Muhammad Alfiannur |
291 | X 9 | 1 | Muhammad Nor |
292 | X 9 | 1 | Muhammad Seman |
293 | X 9 | 1 | Muhammad Wahyudha Mulyaditya |
294 | X 9 | 1 | Muhammad Zacky Azka Ahlunnaza Ardhana |
295 | X 9 | 1 | Muhammad Zaini |
296 | X 9 | 1 | Muktiarahmah |
297 | X 9 | 1 | Naparin |
298 | X 9 | 1 | Nor Putri Syafrina |
299 | X 9 | 2 | Muzdalifah |
300 | X 9 | 2 | Nadia Khairunisa |
301 | X 9 | 2 | Najwa Khairunnisa |
302 | X 9 | 2 | Nasha Rizkarianty |
303 | X 9 | 2 | Nurlaila |
304 | X 9 | 2 | Nurul Izzah |
305 | X 9 | 2 | Putri Kusuma Ningrum |
306 | X 9 | 2 | Raiyhan Salim |
307 | X 9 | 2 | Riska Azerina |
308 | X 9 | 2 | Rohma Nas'atul Fitri |
309 | X 9 | 2 | Salsabila Agil |
310 | X 9 | 2 | Siti Zulfa |
311 | X 9 | 2 | Syaif Abid Amin |
312 | X 9 | 2 | Thufail Addausi |
313 | X 9 | 2 | Yannoor |
314 | X 9 | 2 | Zahwa Arfina |
Kelas XI
No | KELAS | SESI | NAMA PESERTA DIDIK |
1 | XI 1 | 1 | Ahmad Haikal Alhabshie |
2 | XI 1 | 1 | Akmal |
3 | XI 1 | 1 | Akmal Assidiq |
4 | XI 1 | 1 | Alya Hafizha |
5 | XI 1 | 1 | Anisa Putri |
6 | XI 1 | 1 | Aulia Rahmi |
7 | XI 1 | 1 | Azizah |
8 | XI 1 | 1 | Hilal |
9 | XI 1 | 1 | Hilda Hapisa |
10 | XI 1 | 1 | Muhammad Arsyad Maulana |
11 | XI 1 | 1 | Muhammad Fiqri |
12 | XI 1 | 1 | Muhammad Nazib |
13 | XI 1 | 1 | Muhammad Nizar |
14 | XI 1 | 2 | Aulia Shofwan Hadi |
15 | XI 1 | 2 | Muhammad Rezali Hadi |
16 | XI 1 | 2 | Muhammad Ridho Bukhari At Daffa |
17 | XI 1 | 2 | Muhammad Zaky |
18 | XI 1 | 2 | Naesilla |
19 | XI 1 | 2 | Noor Amelia |
20 | XI 1 | 2 | Nor Akmalia |
21 | XI 1 | 2 | Normas Mutia Ayu |
22 | XI 1 | 2 | Nur Rahmah |
23 | XI 1 | 2 | Rosi Mariyam |
24 | XI 1 | 2 | Royhan |
25 | XI 1 | 2 | Salsabila |
26 | XI 1 | 2 | Salwa |
27 | XI 1 | 2 | Sinta Emeliya |
28 | XI 2 | 1 | Ayu Lestari |
29 | XI 2 | 1 | Feryanda Catur Setyawan |
30 | XI 2 | 1 | Fitria |
31 | XI 2 | 1 | Ghina Shafarina |
32 | XI 2 | 1 | Halimatus Sadiah |
33 | XI 2 | 1 | Haryo Akhmad Fie Ahsanitakwim |
34 | XI 2 | 1 | Hasnia |
35 | XI 2 | 1 | Imansyah |
36 | XI 2 | 1 | Indah Suci Murni |
37 | XI 2 | 1 | Jovi Roland Brimantara |
38 | XI 2 | 1 | Khairinnida |
39 | XI 2 | 1 | Muaninda Khalifatul Janah |
40 | XI 2 | 1 | Muhamad Zaki Syuhada |
41 | XI 2 | 1 | Muhammad Andika Ramadhan |
42 | XI 2 | 1 | Muhammad Gilang Khairani |
43 | XI 2 | 1 | Muhammad Ihsan Fadilah |
44 | XI 2 | 1 | Muhammad Irfan |
45 | XI 2 | 2 | Nabila Bilqis Musdiyan |
46 | XI 2 | 2 | Nanda Hayati |
47 | XI 2 | 2 | Nicholas Widyadhana Sindunata |
48 | XI 2 | 2 | Nikmah Sulistiana |
49 | XI 2 | 2 | Nisa Septia |
50 | XI 2 | 2 | Norkholisoh |
51 | XI 2 | 2 | Nova Adely |
52 | XI 2 | 2 | Nurhayati |
53 | XI 2 | 2 | Qathrun Nada |
54 | XI 2 | 2 | Rahmah |
55 | XI 2 | 2 | Ratu Syoleha |
56 | XI 2 | 2 | Raudatul Jannah |
57 | XI 2 | 2 | Safwati |
58 | XI 2 | 2 | Siti Aisyiah |
59 | XI 2 | 2 | Vindia Lestari |
60 | XI 2 | 2 | Wahdina Maulidya |
61 | XI 2 | 2 | Wardah |
62 | XI 3 | 1 | Ahmad Rifky Al Irsad |
63 | XI 3 | 1 | Arinal Khusna Salsabila |
64 | XI 3 | 1 | Aulia Najmah |
65 | XI 3 | 1 | Destisa Denti Seiza Pratiwi |
66 | XI 3 | 1 | Diah Fatimah |
67 | XI 3 | 1 | Dwi Annisa Febriyanti |
68 | XI 3 | 1 | Dwi Shangrilla |
69 | XI 3 | 1 | Dyfha Mutia Sari |
70 | XI 3 | 1 | Ghaida Nayla |
71 | XI 3 | 1 | Halimatus Sadidah |
72 | XI 3 | 1 | Jova Roland Brimantara |
73 | XI 3 | 1 | Khairunnisa |
74 | XI 3 | 1 | Ma'rifah Alifia |
75 | XI 3 | 1 | Muhammad Aldi Rizqia |
76 | XI 3 | 1 | Muhammad Andhika Saputra |
77 | XI 3 | 1 | Muhammad Arif Fadilah |
78 | XI 3 | 1 | Muhammad Asyari |
79 | XI 3 | 2 | Muhammad Hatim Rabbani |
80 | XI 3 | 2 | Nadhira Mulya Huda |
81 | XI 3 | 2 | Nairo Syari'ah |
82 | XI 3 | 2 | Nasywa Syafira Ananda |
83 | XI 3 | 2 | Noor Hamidah Inayati |
84 | XI 3 | 2 | Norliani |
85 | XI 3 | 2 | Nur Syifa Putri Nadia |
86 | XI 3 | 2 | Nurhalisa |
87 | XI 3 | 2 | Nurul Hikmah |
88 | XI 3 | 2 | Raden Ilham Mulyoutomo |
89 | XI 3 | 2 | Ramadaniati |
90 | XI 3 | 2 | Shafina Ardelia |
91 | XI 3 | 2 | Siti Maulieda |
92 | XI 3 | 2 | Siti Sophiah Haiva |
93 | XI 3 | 2 | Sri Wahyuni |
94 | XI 3 | 2 | Tuti Astuti |
95 | XI 3 | 2 | Yanur Yandi |
96 | XI 4 | 1 | Ainun Salsa Bella |
97 | XI 4 | 1 | Alya Permatasari |
98 | XI 4 | 1 | Amrina Rosada |
99 | XI 4 | 1 | Aulia Cipta Zahra |
100 | XI 4 | 1 | Aulia Rahmawati Saputra |
101 | XI 4 | 1 | Ayi Deas Ramadiah |
102 | XI 4 | 1 | Cut Nadia Anne Sanha |
103 | XI 4 | 1 | Eliza Puteri Azzahra |
104 | XI 4 | 1 | Fakhriatun Nisa |
105 | XI 4 | 1 | Fakih Arvany |
106 | XI 4 | 1 | Fariez Lintar Sujaswin Putra |
107 | XI 4 | 1 | Farissa Nayla Azkiya |
108 | XI 4 | 1 | Hasanuddin |
109 | XI 4 | 1 | Maimunah Cahyani |
110 | XI 4 | 1 | Martunus |
111 | XI 4 | 1 | Mohammad Zulkarnain Abdilah |
112 | XI 4 | 1 | Muhammad Ananda Naufal Ramadhan |
113 | XI 4 | 2 | Muhammad Fahmi Ali |
114 | XI 4 | 2 | Muhammad Helman Tijani |
115 | XI 4 | 2 | Muhammad Ihsan |
116 | XI 4 | 2 | Muhammad Raffy Akbar |
117 | XI 4 | 2 | Muhammad Supiyanor |
118 | XI 4 | 2 | Musannada |
119 | XI 4 | 2 | Nadya Katarina Firdaus |
120 | XI 4 | 2 | Naila Rahma |
121 | XI 4 | 2 | Najwa |
122 | XI 4 | 2 | Napisah |
123 | XI 4 | 2 | Nur Khairina |
124 | XI 4 | 2 | Oktaviani Lativa Rahmadani |
125 | XI 4 | 2 | Riska Amelia |
126 | XI 4 | 2 | Siti Bella Listiyani |
127 | XI 4 | 2 | Siti Rahmah |
128 | XI 4 | 2 | Tuti Noryani |
129 | XI 4 | 2 | Zahrah Nabilah Andivo Wahyudi |
130 | XI 5 | 1 | Aliya Yasmin |
131 | XI 5 | 1 | Dea Shabina Hosinova |
132 | XI 5 | 1 | Durratun Nada |
133 | XI 5 | 1 | Farah Nabila Rahmadina |
134 | XI 5 | 1 | Hanif Rahmatullah |
135 | XI 5 | 1 | Ikhwanur Hidayat |
136 | XI 5 | 1 | Kesya Cristanti Nuralifia Sudrajat |
137 | XI 5 | 1 | Mahmudah |
138 | XI 5 | 1 | Muhaimin Ehsan |
139 | XI 5 | 1 | Muhammad Ahsan Azira |
140 | XI 5 | 1 | Muhammad Feriansyah |
141 | XI 5 | 1 | Muhammad Rauhan Kholsi |
142 | XI 5 | 1 | Muhammad Rofi'i |
143 | XI 5 | 1 | Muhammad Shiddiq Wijaya |
144 | XI 5 | 1 | Naila Azkia |
145 | XI 5 | 1 | Najla Hana |
146 | XI 5 | 2 | Najwa Qorima |
147 | XI 5 | 2 | Najwa Sabrina |
148 | XI 5 | 2 | Nur Asysyifa |
149 | XI 5 | 2 | Nur Shobah |
150 | XI 5 | 2 | Nurul Fadhilah |
151 | XI 5 | 2 | Revina Damayanti |
152 | XI 5 | 2 | Reyvina Tantya Kamila |
153 | XI 5 | 2 | Riyyan Wahyu Nispada |
154 | XI 5 | 2 | Salma Nurhalisa |
155 | XI 5 | 2 | Septia Maharani |
156 | XI 5 | 2 | Siti Bulqis Amelia |
157 | XI 5 | 2 | Siti Munawaroh Eka Wulan Sari |
158 | XI 5 | 2 | Siti Zuhroh |
