Berita Utama
- Details
- Written by Super User
- Category: Agenda Kegiatan
- Hits: 5756
Bertempat di Aula SMA Negeri 1 Martapura, dari pukul 08.00 - 10.00 Wita telah diselenggararakan sosialisasi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tahun 2023. Dari pihak sekolah dihadiri oleh Kepala Sekolah, Para Wakil Kepala Sekolah, Panitia Pendampingan dan Pembimbingan Siswa Mengikuti Seleksi Nasional Pewnerimaan Siswa baru, para wali kelas XII-1 sampai XII-9. Kegiatan ini dihadiri oleh orangtua/wali dari 286 siswa.
Momen ini merupakan salah satu bentuk silaturahmi antara sekolah dengan orangtua/wali siswa dan sekaligus disampaikan oleh Pak Eko Sanyoto, S.Pd selaku kepala SMA Negeri 1 Martapura terkait kebijakan sekolah secara umum dan masalah SNPMB. Selain itu Pak Muhammad Hatta, S.Pd juga menyampaikan teknis pelaksanaan SNPBM, yakni hal-hal yang harus disipakan dan dilakukan oleh pihak sekolah dan para siswa sesuai jadwal kegiatan yang telah ditentukan.
Untuk transformasi informasi maka dibentuk paguyupan kelas pada setiap kelas. Tim guru Bimbingan Konseling insyaallah siap memberikan layanan dan didukung juga dengan website sekolah. Dengan demikian diharapkan ada koordinasi dan kemitraan antara sekolah dengan orangtua/wali siswa sehingga pelayanan pendidikan jadi lancar dan memenuhi harapan.
Setelah kegiatan sosialisasi, dilanjutkan dengan pembagian rapor oleh wali kelas di ruang kelas masing-masing. Orangtua/wali dan siswa dapat mengetahui hasil belajar selama semester ganjil yang dilalui di tahun pelajaran 2022/2033 melalui rapor yang dibagikan dan setelah itu para siswa kembali mengikuti KBM secara biasa.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, kemudahan dan keberkahan kepada kita semua.
- Details
- Written by Super User
- Category: Agenda Kegiatan
- Hits: 5681
Tutorial bikin akun SNPMB 2023
LATIHAN MENGERJAKAN SOAL UTBK-SNPMB
Informasi Website SNPMB, klik di sini
Sistem Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri
(SNBP dan SNBT) Tahun 2023
Link Pilihan Minat Kelanjutan Pendidikan
Link Pengajuan Prestasi Non Akademik
Sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2023 diselenggarakan oleh Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Perguruan Tinggi Negeri ( TN). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan
Tinggi Negeri, terdapat 3 (tiga) jalur masuk, yaitu jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP); jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT); dan jalur Seleksi Mandiri. SNBP dan SNBT sepenuhnya dipersiapkan oleh Tim SNPMB, sedangkan jalur
Seleksi Mandiri dikelola sepenuhnya oleh PTN masing-masing.
Jalur SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik. Peserta SNBP adalah siswa kelas 12 yang akan lulus pada tahun 2023 dan tidak dikenai biaya untuk keikutsertaan dalam SNBP. Kuota minimum jalur SNBP masing-masing PTN adalah 20%. Bagi siswa yang layak mendaftar SNBP, nilai rapor akan diinput melalui Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Selanjutnya, siswa yang telah lulus SNBP 2023, seperti halnya siswa yang telah lulus SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2021 dan 2022, tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2023.
Peserta SNBT harus mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang diselenggarakan Pusat UTBK PTN. Peserta hanya diperbolehkan mengikuti UTBK sebanyak satu kali. Untuk mengikuti UTBK dikenai biaya pendaftaran. Calon peserta yang dapat mengikuti SNBT 2023 adalah siswa lulusan tahun 2021, 2022, dan 2023. Hasil UTBK hanya berlaku untuk mendaftar SNBT 2023. Mekanisme seleksi SNBT dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PTN.
Pelaksanaan SNPMB 2023 diawali dengan Registrasi Akun SNPMB pada Portal SNPMB (https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id). Mulai kegiatan pengisian PDSS, Pendaftaran SNBP, hingga Pendaftaran UTBK-SNBT, pendaftar wajib memiliki akun SNPMB-BPPP melalui Single Sign On (SSO). Registrasi Akun SNPMB diselenggarakan pada 14 Januari–15 Februari 2023. Registrasi ini diperuntukan khusus lulusan 2023 dan akan ikut SNBP. Selanjutnya, Penetapan Siswa Eligible oleh Sekolah diadakan pada 3 Januari– 8 Februari 2023; Pengisian PDSS 9 Januari–9 Februari 2023; Pendaftaran SNBP 14–28 Februari 2023. Pengumuman Hasil SNBP dijadwalkan pada 28 Maret 2023, sedangkan jadwal Pendaftaran Ulang peserta yang lulus SNBP dapat dilihat pada laman PTN
penerima.
Tahap SNBT diawali dengan Registrasi Akun SNPMB 16 Februari–3 Maret 2023. Pendaftaran UTBK dan SNBT 23 Maret–14 April 2023. Pelaksanaan UTBK dilakukan dalam dua gelombang, yaitu Gelombang 1 pada 8–14 Mei 2023 dan Gelombang 2 pada 22–28 Mei 2023. Pengumuman Hasil Seleksi Jalur SNBT dijadwalkan pada 20 Juni 2023. Pendaftar SNPMB 2023 dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Informasi detail dapat dilihat pada laman Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan di https://kip-
kuliah.kemdikbud.go.id
Informasi resmi tentang SNBP dan UTBK-SNBT 2023 dapat dilihat pada laman
http://www.snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Layanan Call Center pada nomor 0804 1 450
450 dan Help Desk melalui https://halo-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Akun media sosial
SNPMB dapat dilihat pada IG: @_snpmbbppp, Twiter: @snpmb_bppp dan Tiktok:
snpmb_bppp, atau Facebook & Youtube: SNPMB BPPP.
Demikian siaran pers ini disampaikan secara resmi oleh Tim SNPMB dan kepada semua
pihak yang telah bekerja sama dalam penyampaian informasi ini, khususnya kepada
rekan-rekan wartawan, diucapkan terima kasih.
https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id
Info Web ULM Brosur/Leaflet ULM
Sosialisasi dan Promosi SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri ULM, Klik
Fokus info untuk pemaparan:
1. Beasiswa dan KIP Kuliah mulai di menit 56:31
2. Uang Kuliah Tunggal UKT mulai di menit 1:46:13
3. SNMPTN, SBMPTN dan Jalur Mandiri mulai di menit 2:14:36
4. Informasi khusus materi UTBK mulai di menit 2:34:49
![]() |
![]() |
![]() |
||
Universitas Lambung Mangkurat | Universitas Islam Negeri Antasari | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Poltekkes Banjarmasin | |
Politeknik Tanah Laut |
Undangan Sosialisasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Details
- Written by Super User
- Category: Agenda Kegiatan
- Hits: 27505
Visi Sekolah:
Religius, Berakhlak Mulia, Bermutu, Berdaya Saing, Berbudaya dan Peduli serta Berwawasan Lingkungan
SK-SK RAIHAN ADIWIYATA
- Adiwiyata Tingkat Kabupaten, klik SK
- Adiwiyata Tingkat Provinsi, klik SK
- Adiwiyata Tingkat nasional, klik SK
- Adiwiyata Mandiri, klik SK
- Details
- Written by Super User
- Category: Agenda Kegiatan
- Hits: 82687
KEGIATAN PENILAIAN AKHIR SEMESTER 2022-2023
SMA NEGERI 1 MARTAPURA
Denah Peserta Penilaian Akhir Semester (PAS) SMA Negeri 1 Martapura Tahun pelajaran 2022/2023
Tata Tertib Peserta Penilaian Akhir Semester (PAS) SMA Negeri 1 Martapura Tahun pelajaran 2022/2023
- Details
- Written by Smama
- Category: Agenda Kegiatan
- Hits: 301323
PEMBAGIAN KELAS X TAHUN PELAJARAN 2022/2023
Jadwal Pelajaran Tahun 2022/2023 silakan klik DISINI
Selanjutnya untuk pendataan Pengurus Kelas Mohon Lengkapi link klik DI SINI untuk setiap kelas
Mohon kelas berikut segera melengkapi:
XI 5 | XI 8 | XII 5 | XII 6 | XII 9 |
Date update 27/7/2022: 12.50
A. Tujuan Kegiatan
Tujuan dari diadakan kegiatan MPLS adalah untuk membatu peserta didik dalam beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekolah yang baru. Pengenalan itu mencakup aspek keamanan, kondisi lingkungan, sarana prasarana belajar dan keadaan sosial sekolah. Maka setelah kegiatan MPLS selesai diharapkan peserta didik sudah terbiasa dengan kondisi lingkungan sekolah.
Selain bertujuan untuk pengenalan terhadap kondisi sekolah pelaksanaan MPLS juga berfungsi sebagai penumbuh kembangan kreativitas, rasa tanggung jawab, interaksi sosial, pengembangan spiritual dan kegiatan yang menggali potensi diri peserta didik.
B. Jadwal MPLS
Senin, 18 Juli 2022
WAKTU | MATERI | PEMATERI | TEMPAT |
07.30-08.30 | 1. Upacara Pembukaan MPLS | Kepala Sekolah/ Panitia | Lapangan Upacara |
08.30-09.15 | 2. Tes Diagnostk 1 | Panitia | R.Kelas |
09.15-10.00 | 3. Tes Diagnostik 2 | Panitia | R. Kelas |
10.00-10.15 | ISTIRAHAT | ||
10.15-11.00 | 4. Tes Diagnostik 3 | Panitia | R. Kelas |
11.00-11.45 | 5. Tes Diagnostik 4 | Panitia | R. Kelas |
11.45-13.30 | 6. Tes Diagnostik 5 | Panitia | R. Kelas |
13.30-14.00 | ISTIRAHAT | ||
14.00-14.45 | 7. Visi dan Misi Sekolah | Eko Sanyoto, S.Pd. | AULA |
14.45-15.30 | 8. Budaya dan Etika Sekolah | Dra. Maryati | AULA |
15.30-16.00 | 9. Sholat Asar Berjamaah | Panitia | MASJID/ MUSHOLLA |
16.00-16.15 | 10. UPACARA PENUTUPAN | Yunita Sebadini, S.Pd. | LAPANGAN |
Tes Diagnostik: Pendataan rarata nilai Ujian Sekolah, semua siswa kelas X, wajib mengisi, klik DI SINI Pendataan Vaksinasi, semua siswa wajib mengisi, klik DI SINI
|
Untuk akses Tes Diagnostik klik ikon dibawah ini!
Istirahat (10.00-10.15)
Catatan : Link akan diaktifkan sesuai Jadwal!
Pastikan membawa perangkat seperti laptop/tablet/ipad/HP android (baterai terisi penuh/tersedia charger). Sekolah menyediakan fasilitas wifi/hotspot, namun untuk antisipasi disarankan agar tetap menyediakan kuota internet masing-masing.
Selasa, 19 Juli 2022
WAKTU | MATERI | PEMATERI | TEMPAT |
07.30-08.30 | 1. Upacara MPLS | Wakasek Kesiswaan | Lapangan Upacara |
08.30-09.15 | 2. Program Kesiswaan | Anton Suhendro, S.Pd. | Aula |
09.15-10.00 | 3. Pengenalan IKM dan Aturan Akademik | Rujaibiabnor Qasbhi, S.Pd.I. | Aula |
10.00-10.15 | ISTIRAHAT | ||
10.15-11.00 | 4. Pengenalan Fasilitas Sarana dan Prasarana Sekolah | Gusti Yolanda Riswan, M.Pd. | Aula |
11.00-11.45 | 5. Peranan Bimbingan Konseling dalam menghadapi Problematika Pendidikan | Muhammad Noor, S.Pd. | Aula |
11.45-13.45 | ISTIRAHAT | ||
13.45-14.15 | 6. Tekhnik dan Strategi Pembelajaran di era Digital | Syaiful Yazan, M.Pd. | Aula |
14.15-15.00 | 7. Pengenalan OSIS dan MPK | Anas, M.Pd. | Aula |
15.00-15.45 | 8. Sholat Asar Berjamaah | Panitia | MASJID/ MUSHOLLA |
15.45-16.15 | 9. UPACARA PENUTUPAN | Riski Firli, S.Pd.I | LAPANGAN |
Rabu, 20 Juli 2022
WAKTU | MATERI | PEMATERI | TEMPAT |
07.30-08.30 | 1. Upacara MPLS | Anas, M.Pd. | Lapangan Upacara |
08.30-09.15 | 2. Promosi OSIS dan MPK | Ketua OSIS | Aula |
09.15-09.30 | ISTIRAHAT | ||
09.30-12.15 | 3. Promosi Ekstrakurikuler | Panitia dan OSIS | Lapangan Upacara |
12.15-13.30 | ISTIRAHAT | ||
13.30-15.15 | 4. PENSI TIAP GUGUS | Panitia dan OSIS | LAPANGAN |
15.15-15.45 | 5. Sholat Asar Berjamaah | Panitia | MASJID/ MUSHOLLA |
15.45-16.15 | 6. UPACARA PENUTUPAN | Agus Kapandi, S.Pd. | LAPANGAN |
C. Petunjuk Teknis Pelaksanaan MPLS
D. Pembagian Gugus Peserta MPLS SMA Negeri 1 Martapura Tahun Pelajaran 2022/2023
Gugus 1
No | NISN | Nama | Kelamin |
001 | 0071828926 | ABDUL HAFIZ AGIL FIRDAUS | L |
002 | 0061888978 | ADZZRA KAMILA ZAHWA | P |
003 | 0077316996 | AHMAD BIRRY ROYYAN | L |
004 | 0019771918 | AHMAD TIBRIZI | L |
005 | 0061335047 | ANGGITA NOVELIA | P |
006 | 0077995940 | AULIA SALWA KAMILAH | P |
007 | 0074629850 | BAYU MUHAMMAD BIMANTARA | L |
008 | 3065259558 | DESTI AMALIA | P |
009 | 0086397886 | DWINA ADELLA | P |
010 | 0072990367 | GT. NABELA SOFA | P |
011 | 0073350749 | GUSTI AKHMAD AMIN | L |
012 | 0065811409 | KALILA RISTANTRI RAMADHANI | P |
013 | 0071003235 | M. NAHDI NADORI | L |
014 | 0075949276 | MASYA NUR INTAN | P |
015 | 0079490479 | MUHAMAT FATHURRAHMAN | L |
016 | 0068943747 | MUHAMMAD ALDEF ADELVA | L |
017 | 0055330764 | MUHAMMAD DIAN ADRIAN ARSYAD | L |
018 | 0068574276 | MUHAMMAD FATHAN NUR | L |
019 | 0061151297 | MUHAMMAD ISA WILDANI | L |
020 | 0065594401 | MUHAMMAD NAZRIL | L |
021 | 0071265265 | MUHAMMAD REYNALDI | L |
022 | 0066482167 | MUHAMMAD ROYYAN ROSYADA | L |
023 | 0063755933 | MUHAMMAD WILDAN JAUHARI | L |
024 | 0079963193 | NADIA | P |
025 | 0078195170 | NAISYA RAHMASARI | P |
026 | 0062798512 | NAZLA AULIA | P |
027 | 0069058965 | NOR ERVINA | P |
028 | 0064014651 | NUR NADIA INDAH | P |
029 | 0076771406 | NURMEIDINA RIZKIA | P |
030 | 0061482475 | RAMADHAN SIDIQ FAJARYAN | L |
031 | 0075674608 | RESQI ADYA WAHYUNI | P |
032 | 0062413319 | ROSYIDAH FAUZIAH | P |
033 | 0073713191 | SAMIRA | P |
034 | 0065346842 | SITI FARIDAH | P |
035 | 0079687708 | SYIFA MAULIDINA | P |
036 | 0078482322 | YOHANIT | P |
Gugus 2
No | NISN | Nama | Kelamin |
001 | 0075632586 | ABDUL HAMID | L |
002 | 0079444778 | AGNI BILGIS SAVINA | P |
003 | 0061790433 | AHMAD FAUZI | L |
004 | 0056440668 | AHMAD ZAIENUL FATA | L |
005 | 0074098992 | ANISA KAYLA | P |
006 | 0079642263 | AURELLIA TIEFANI HEFNY | P |
007 | 0071496145 | DAFFA SEFF | L |
008 | 0066577141 | DEVA RAHMANA PUTRI | P |
009 | 0075170149 | EKA MAULIDA JANNATAN NASYWA | P |
010 | 3072286397 | GUSTI AUFA AZKIYA | P |
011 | 0056252799 | GUSTI HELDY SUGIARTA | L |
012 | 0068409889 | KAMELIA HANIFA PUTERI | P |
013 | 0075421723 | M. SATRIO BAGUS LUHUR PAMBUDI | L |
014 | 0077853204 | MASYAL AQILA RACHIYA | P |
015 | 0076454793 | MUHAMMAD ABDI KHIKMATULLAH | L |
016 | 0078103838 | MUHAMMAD ALDIANSYAH | L |
017 | 0076288415 | MUHAMMAD DIMAS BAGUS SETIAWAN | L |
018 | 0066055946 | MUHAMMAD FATIHUL ANWAR | L |
019 | 0061418517 | MUHAMMAD ISMAIL | L |
020 | 0074621716 | MUHAMMAD PARHAN | L |
021 | 0078568147 | MUHAMMAD RIDHA MAULANA | L |
022 | 0061831171 | MUHAMMAD SAUGI | L |
023 | 0071123984 | MUHAMMAD YUSUF BINTANG | L |
024 | 0079376538 | NADIA HAZMI | P |
025 | 0074454336 | NAJLA AQILAH | P |
026 | 0061665706 | NAZWA AMALIA SAVITRI | P |
027 | 0073031839 | NOR HOLIZA | P |
028 | 0066222871 | NUR RAHMAH | P |
029 | 0075187828 | NURSYIFA AULIA | P |
030 | 0076142760 | RASYA IBNI ATHAYA | L |
031 | 0068430619 | RIDHA ULFIA RAHMAH | P |
032 | 0083429374 | RUSDAH | P |
033 | 0066961423 | SARTIKA SEKAR ARUM | P |
034 | 0064159481 | SITI FAUZIAH | P |
035 | 0078381166 | TAQIA NUR FATIKHA | P |
036 | 0075367218 | ZAHRATUS SYITA | P |
Gugus 3
No | NISN | Nama | Kelamin |
001 | 0069739738 | ABDUL WAHAB | L |
002 | 0071071559 | AHMAD HAEKAL | L |
003 | 0076116140 | AJENG AKHADIAH NISFI | P |
004 | 0072119893 | AJI MULYADI | L |
005 | 0072802873 | ANNISA GUFRATUL JANNAH | P |
006 | 0061550608 | AYNIDA PUTRI | P |
007 | 0065473742 | DELLY MALIKI GUNAWAN | L |
008 | 0071939501 | DEVI CHANDRA RIZTYANA | P |
009 | 0079801555 | ELSA FAWWAZ | P |
010 | 0075138008 | GUSTI MUHAMMAD YARITS FARIHA | L |
011 | 0069003463 | GUSTI SHOLATIAH | P |
012 | 0072184284 | KHALISHA SALSABILA | P |
013 | 0078690152 | M. SUPIAN NOOR | L |
014 | 0071859844 | MEIDINA PUSPITA DEWI | P |
015 | 0078522186 | MUHAMMAD ABYAN | L |
016 | 0075956221 | MUHAMMAD ANDIKA WICAKSONO | L |
017 | 0079663894 | MUHAMMAD DIMAS JOAN SUKMA | L |
018 | 0063084191 | MUHAMMAD FAUZI FADLILLAH | L |
019 | 0061505151 | MUHAMMAD JUAN IFNI RAMADHAN | L |
020 | 0072555089 | MUHAMMAD RAFIQ | L |
021 | 0078155072 | MUHAMMAD RIDHO | L |
022 | 0077596697 | MUHAMMAD SHAFA ARROYYAN | L |
023 | 0078314253 | NABIL AHMAD RADHITYA | L |
024 | 0073803932 | NADIASARI | P |
025 | 0078106355 | NAJWA KARIMA | P |
026 | 0076082067 | NAZWA KHOLISAH | P |
027 | 0072654955 | NORMA YANTI | P |
028 | 0067826438 | NUR RIWA RAMADHANI | P |
029 | 0052589800 | PUTRI ALFINA | P |
030 | 0074609256 | RICKY ARLANGGA | L |
031 | 0064078872 | RINDI ZIA NAJLA | P |
032 | 0071572107 | SA'ADA KAMALIA | P |
033 | 0074950749 | SHA SHI CHAYA KIRANA | P |
034 | 0079719189 | SITI KAMALIA | P |
035 | 0088930988 | TARITSA NOR ZAHRA | P |
036 | 0061629803 | ZAHWA MAULIDA | P |
Gugus 4
No | NISN | Nama | Kelamin |
001 | 3060126835 | ABDURRAHMAN HANIF NAFIS | L |
002 | 0045146147 | AHMAD HOLDANI | L |
003 | 0063099681 | AKHMAD FADILLAH TOHA | L |
004 | 0073074681 | ALIKA EDRA DEWINA | P |
005 | 0077978280 | ANNISA SAFITRI | P |
006 | 0069583410 | AZAHRA VELISA | P |
007 | 0077351801 | DEVINA ANANDA | P |
008 | 0079668772 | DIMAS FADILLAH | L |
009 | 0075511594 | FAAIQOH | P |
010 | 0068799765 | HALIMATUSSA'DIAH | P |
011 | 0083317426 | HAYAT HABIBI | L |
012 | 0079338349 | KURNIA MAULIDA | P |
013 | 0052612633 | M.FAJAR RIZKY | L |
014 | 0075134595 | MEYLINDA ARIYANI | P |
015 | 0079383952 | MUHAMMAD ADAM RIZKY | L |
016 | 0073006097 | MUHAMMAD ARIF | L |
017 | 0077024707 | MUHAMMAD FADILLAH | L |
018 | 0078399260 | MUHAMMAD FIRDAUS | L |
019 | 0079551817 | MUHAMMAD KHAIRIZAN HAFIZH | L |
020 | 0062459830 | MUHAMMAD RAFLI | L |
021 | 0067818278 | MUHAMMAD RIDWAN | L |
022 | 0064769762 | MUHAMMAD SHOHIB | L |
023 | 0076448725 | NADIYA | P |
024 | 0064650669 | NASTITI CAHYA DEWI | P |
025 | 0069976542 | NATASYA AGUSTIN | L |
026 | 0063808725 | NIA RAHMADANI | P |
027 | 0079921931 | NOVA RIYANTI | P |
028 | 0074242634 | NUR SAFITRI | P |
029 | 0069867418 | RAHMA GIACESITA MAHARANI | P |
030 | 0072932899 | RISMA NASHITA | P |
031 | 0082672911 | RISON BIMA | L |
032 | 0071175270 | SA'DA NASITA | P |
033 | 0071417250 | SHAFIRA DAMAYANTI | P |
034 | 0074241356 | SITI MAILA TAHMIDA | P |
035 | 0061855454 | TASYA OKTAFIRA | P |
036 | 0062911198 | ZAHWA RISGIANA PUTRI | P |
Gugus 5
No | NISN | Nama | Kelamin |
001 | 0078935534 | ACHMAD KHOLIFA HUSAIN | L |
002 | 0076754894 | AHMAD NAFIS AL ADIEB | L |
003 | 0064179911 | AKHMAD RAMADHANY | L |
004 | 0075942293 | ALYA ENDRIA DAVINA | P |
005 | 0077247408 | ANNISA SALMA SALSABIL | P |
006 | 3060589610 | AZIZAH | P |
007 | 0072467473 | DEWI ANGGITA | P |
008 | 0075279350 | DIMAS RIZKY PRATAMASYAH | L |
009 | 0076472418 | FARHANAH NUR SYAIRA | P |
010 | 0077978020 | HALIMATUSSA'DIAH | P |
011 | 0072428091 | IRFAN FITRA SAPUTRA | L |
012 | 0079722013 | LAUDYTA CAHYANINGTYAS | P |
013 | 0075956883 | M.HAMIM TAMAMI | L |
014 | 0063131495 | MIFTAKHUL SAFITRI | P |
015 | 0069361913 | MUHAMMAD AFRIZAL | L |
016 | 0067565303 | MUHAMMAD ARIFIN ILHAM | L |
017 | 0063263662 | MUHAMMAD FAHMI | L |
018 | 0072948673 | MUHAMMAD FUAIDI | L |
019 | 0078730134 | MUHAMMAD LUTHFI | L |
020 | 0065559652 | MUHAMMAD RAFLY | L |
021 | 0085951902 | MUHAMMAD RIFKI | L |
022 | 0071700486 | MUHAMMAD SIDIQ MAULANA | L |
023 | 0049359437 | NAILA HUWAIDU RAMADANI | P |
024 | 0068876357 | NASYWA TASYA SALSABILA | P |
025 | 0087265019 | NEHAL | L |
026 | 0068346103 | NIDA AULIA | P |
027 | 0073003580 | NOVI PUSPITA ARUM | P |
028 | 0079931506 | NUR TRYANTI AISYAH | P |
029 | 0131081568 | RAHMA NABILA | P |
030 | 0071930884 | RISMA TAHMIDA | P |
031 | 0079262892 | RIZKI SETIAWAN | L |
032 | 0077625556 | SAFFA APRILIA MAULIDA | P |
033 | 0064697440 | SHELFIA RIZKY SHAFIRA | P |
034 | 0077027405 | SITI MAULIYANA NAWALIA | P |
035 | 3079779766 | TAWADDUD FITRIA | P |
036 | 0072408649 | ZHAFIRAH NAJWATI | P |
Gugus 6
No | NISN | Nama | Kelamin |
001 | 0105803645 | ADITYA DWI PRASETYO | L |
002 | 0061377400 | AHMAD RIVA | L |
003 | 0062465470 | ALDIO DAFFA MAHENDRA | L |
004 | 0073651351 | ALYA FELISHA ANDINI PUTRI | P |
005 | 0072324302 | AUFA SALSABIL KURNIAWAN | P |
006 | 0074048097 | AZKIA | P |
007 | 0078222107 | DHEA RAMADHANI | P |
008 | 0055485742 | DONIE | L |
009 | 0075487497 | FATIMAH | P |
010 | 0079494162 | INDIRA MAHARANI CHANDRA INDRASARI | P |
011 | 0058159736 | ISMAIL | L |
012 | 0068972367 | LIA ANGGRINI | P |
013 | 0051063033 | MOH BOFFON ALFAREZZA | L |
014 | 0051121797 | MUHAMMAD AHYANI | L |
015 | 0076684875 | MUHAMMAD AZLAN FIRDAUS | L |
016 | 0074971694 | MUHAMMAD FAHMI | L |
017 | 0077868474 | MUHAMMAD HAFIZI | L |
018 | 0045588013 | MUHAMMAD MUBAROK | L |
019 | 0076407427 | MUHAMMAD RAIHAN | L |
020 | 0069255330 | MUHAMMAD RIFQI HIDAYAT | L |
021 | 0071898087 | MUHAMMAD SYADDAD DIMAS SUBANDI | L |
022 | 0079344905 | NABILA AMELIA | P |
023 | 0075107326 | NAILA MAULIDAH | P |
024 | 0065638223 | NATASYA ALEHTA PUTRI | P |
025 | 0074471362 | NINDY NOOR AMINDYA | P |
026 | 0073522862 | NOVANDIKA GILANG WISUDAWAN | L |
027 | 0068561688 | NOVIA TANTRI AUDYA MUSTIKA | P |
028 | 0075308489 | NUR ZULEYKHA SYIFA | P |
029 | 0075676872 | RAISA JULIANISA CARISSA | P |
030 | 0077438282 | RISMA TAHMYDA | P |
031 | 0073446192 | SAIFUL MA'ARIF | L |
032 | 0064788886 | SALMA | P |
033 | 3067147383 | SITA CINTYA CAHYANI | P |
034 | 0059156534 | SITI ROSIDAH | P |
035 | 0066710905 | TAZKIYA SABILA KHAIRUNA | P |
036 | 0065254996 | ZHAIRA LAYVA | P |
Gugus 7
No | NISN | Nama | Kelamin |
001 | 0064854070 | ADITYA IRFAN PRASETYO | L |
002 | 0065220687 | AHMAD RIZKY | L |
003 | 0078347966 | ALIM SETIAWAN | L |
004 | 0076480228 | ALYA NABILA | P |
005 | 0055965397 | AULIA | P |
006 | 3079413795 | AZKIA ZAHRA | P |
007 | 0072764330 | DHIA ASHFIYA SANDRY | P |
008 | 0079841560 | DZAKWAN HAIDAR RAFIF | L |
009 | 0017629028 | FERINA ADENALIN AZOERNA | P |
010 | 0078472642 | INTAN NURSA'IDAH | P |
011 | 0064019894 | LUSIANA AMANDA | P |
012 | 0075574953 | M. ARIF NUGROHO | L |
013 | 0069477818 | MUHAMAD ABDUL RAHMAN | L |
014 | 0078306972 | MUHAMMAD AISYI FADHILAH | L |
015 | 0062027669 | MUHAMMAD BAGAS YUDISTIRA | L |
016 | 0066752974 | MUHAMMAD FAHRI | L |
017 | 0077208860 | MUHAMMAD HAMDAN | L |
018 | 0073694563 | MUHAMMAD MUS'AD | L |
019 | 0072274439 | MUHAMMAD RAIHAN | L |
020 | 0052795062 | MUHAMMAD RIZAINI PUTRA | L |
021 | 0061340495 | MUHAMMAD SYAFIQ | L |
022 | 0079586234 | NABILA AURA ALPAREZA | P |
023 | 0072305443 | NAILA SALSABILA MUNTAJA | P |
024 | 0073532278 | NATASYA LUTFHIA | P |
025 | 0068453387 | NISA FITRIA | P |
026 | 0075436228 | NUR DIFA AYUDYA | P |
027 | 0073495620 | NURHASANAH | P |
028 | 0133124621 | PUTRA AMMAR ZAKY | L |
029 | 0074498608 | RAISSA AURELIA | P |
030 | 0067461905 | RISMA YANI ULFAH | P |
031 | 0069676922 | SALSABILA | P |
032 | 0059390786 | SHATRIA HADI SAPUTRA | L |
033 | 0067472212 | SITI AISYAH | P |
034 | 0067414482 | SITI SALMA | P |
035 | 0078415075 | TIARA AUFA ZAHRA | P |
Gugus 8
No | NISN | Nama | Kelamin |
001 | 0075176250 | AGRA FEBDINATA | L |
002 | 0078842789 | AHMAD SYAIMA HABIBI | L |
003 | 0074311812 | ALYA SYAFA | P |
004 | 0068357221 | ANDIKA FIROSAL NABAWI | L |
005 | 0065618776 | AULIA AZMY | P |
006 | 0076928778 | AZQIA SORAYA ANANDA | P |
007 | 3079538808 | DIANA | P |
008 | 0061983887 | ELANG TRISTAN PRAKOSO | L |
009 | 0071472647 | FUJA AULIA ROFI NAELY | P |
010 | 0076018581 | ISMI MAULIDA | P |
011 | 0065367316 | M. HAFIZD AWALLUDIN | L |
012 | 0066881097 | MAITSA RAHMA | P |
013 | 0044550939 | MUHAMAD RIDHO | L |
014 | 0061085883 | MUHAMMAD AKBAR | L |
015 | 0077890195 | MUHAMMAD BAKTI RAMADHANI | L |
016 | 0066433935 | MUHAMMAD FAJAR | L |
017 | 0071670512 | MUHAMMAD HANAFI | L |
018 | 0067872644 | MUHAMMAD NADIL AKUWAN | L |
019 | 0073321323 | MUHAMMAD RAIHAN AMRULLAH | L |
020 | 0072395742 | MUHAMMAD RIZKI MARDHA | L |
021 | 0069016142 | MUHAMMAD SYAHRUL RAMADAN | L |
022 | 0079633417 | NABILA NADZRINA | P |
023 | 0078067002 | NAILA SAPIRA | P |
